La plus belle course du Territoire…
Ce matin, le rendez-vous était pris à Belfort(90) pour
participer à mon deuxième défi des Hauts de Belfort. Course nature aux charmes indéniable
longue de 11.7km.
La course m’avait véritablement séduite l’an dernier qu’il n’y
avait aucune raison de ne pas y revenir cette année.
Lors de l'edition 2011.. |
Et pour mes lecteurs, franchement je vous conseille
fortement de venir la découvrir ! Superbe parcours autour de la citadelle,
sur les remparts avec passage sous quelques souterrains. Sans oublier un petit détour
par la tour de la miotte.
Le lion de Belfort qui domine la vil |
Si je m’entraine ces temps-ci pour la route, je ferais une
petite exception aujourd’hui en participant à cette course nature. Je m’attends
à souffrir un peu du dénivelé car je n’en fais plus depuis 6 mois. Pas d’objectif
particulier, juste peut être faire une belle place au scratch.
Je rejoins Belfort peu après 8hoo et m’empresse à venir à la
rencontre de mes parents qui sont venus m’encourager depuis la plaine des
Vosges. Quant à Ségolène, Capucine et mes beaux-parents, ils viendront peut être
par la suite.
On retrouve notre même place de parking et aussi les mêmes
visages. Rien à changer, le temps est gris comme l’année dernière. Il y a même
Hervé, un des rares coureurs venant des Vosges déjà là l’an dernier mais cette
fois ci, il a réussi a emmener avec lui Ludovic ( ludotrankilou sur le forum).
Papa Daniel et deux amis Vosgien: Hervé et Ludovic |
Les rencontres vont aller de bon train encore une fois !
Avec d’agréable surprise comme la présence de notre ami Alsacien Dominique
Lemblé.
Dominique lemblé notre ami Alsacien |
Nathanael Marlier ici en rouge |
Le bien sympathique papa Lemblé |
Direction les inscriptions par une petite marche à travers
les remparts de Belfort. Les longs escaliers pour rejoindre les chapiteaux montrent
le ton de la course !
L'arche de départ quant à l'arrivée, elle sera jugée plus bas. |
Numero 34 dans la liste des pré- inscrit, je suis invité.
Merci aux organisateurs. J’ai donc le feu vert pour assurer un reportage sur le
blog kilometres88. Ce dernier étant devenu payant pour le stockage des photos,
nous avons pris la résolution d’assurer des reportages complets seulement aux
organisateurs qui feront un petit geste.. On ne pourra plus gérer ce blog, y
mettre des photos de façon illimité comme avant.. Il faudra désormais faire
attention à notre niveau de stockage et ne pas faire n’importe quoi. Dommage
mais c’est le système qui veut ca..
Je récupère mon dossard et contrairement à l’année dernière
pas de temps perdu et pourtant nous sommes dans un bon cru niveau
participation. En cadeau, on reçoit un lot original, des manchettes !
Un cadeau bien utile! |
Retour à la voiture pour me changer, légèrement en retard,
je pensais que le départ était fixé à 10h00 mais ici c’est 9h30..
La météo est parfaite, ciel couvert mais sans pluie. A peine
18°, on ne souffrira pas de la chaleur comme lors d’une précédente Edition qui
a laissé un souvenir à notre ami Dominique.
Niveau sensation, je ne pronostique rien, la semaine a été rude,
pas eu vraiment le temps de souffler de la longue semaine au boulot.
Echauffement léger, entre les conversations entre amis et
les explications à mon père pour l’organisation du reportage.
Plusieurs passages sympathiques comme celui seront present le long du parcours |
9h30, nous voilà tous prêt à en découdre. La participation
est très intéressante. Niveau favori, on retrouve Brice Donishal, Arnaud
Soulas, Christophe Weiss..
Je me place sur la première ligne. Le coup de feu est donné
c’est parti pour 11.7km.
Idéalement placé, je me laisse piéger par un départ vraiment
trop rapide ! La cote qui se dresse très rapidement freine les ardeurs. Je
retrouve papa Daniel pour les premières photos.
Ces premiers kilomètres de course sont très agréables sur
les hauts de Belfort. De joli points de vue relayé par la suite au premier
passage dans les souterrains. Attention la tête ! S’en suit plusieurs
marches d’escaliers.
Apres une boucle d’1.5km, on passe sous le lion de Belfort
qui domine la ville. Je retrouve papa
Daniel. Pas de grandes jambes, j’ai déjà quelques mètres de retard sur des
coureurs de mon niveau sur les 10km. Ce n’est pas bon signe, surtout que je
suis parti vite !
Brice Donischal et Arnaud Soulas menent la course mais le abrite le futur vainqueur! |
Christophe Weiss aura t'il bien recuperé du trail de Saint Vit la semaine derniere? |
Dominique Lemblé qui avait couru cette course il y a quelques années |
Ponte du forum dossard 151 aura pris sa revanche aujourd'hui. bravo! |
Ah voilà en rouge notre ami trailer rencontré a Brognard il y a quelques semaines |
Encore quelques escaliers à gravir et c’est parti pour la
grande boucle vers la tour de la miotte. La pente commence à bien se prononcer.
Je suis un peu essoufflé, plus l’habitude du dénivelé.
Petite surprise, je retrouve Ségo, qui prend des photos
depuis la voiture. Ils viennent juste d’arriver sur place.
Les kilomètres s’enchainent et ceux-ci sont bien indiqués au
sol. A mi-parcours, un autre adversaire du moment me double.. Je ne suis pas
dans un grand jour !
Je retrouve une nouvelle fois Segolene au milieu d’une belle
descente sur bitume.
On a pris de l'altitude.. |
le duo de tete, seul brice Donischal est pervenu à s'accrocher.. |
La partie vers la miotte est bien agréable et le passage en forêt
ressemble à un paysage de trails. Le terrain n’est pas trop gras au vu des dernières
pluies.
Kilomètres 10, les difficultés sont maintenant derrière
nous. Ca redescend sur une portion empruntée durant les premiers kilomètres.
J’essaye de ne pas trop flancher pour éviter les retours de
l’arrière. Descente assez raide, et nous voilà sur la pelouse des remparts. Une
porte à franchir et l’arrivée approche.
Le vainqueur de la course |
Brice a visiblement bien recuperé de son maratrail du ballon d'Alsace! |
Belle troisieme place d'Arnaud Soulas |
Dominique Lemblé 6eme au scratch |
belle place au scratch aussi pour notre ludotrankilou |
Une belle course de notre forumer |
JP Robinet s'est montré plus fort que moi aujourd'hui. bravo! |
Pas une terrible course pour moi niveau sensation. |
Thierry90 du forum |
Pat90 du forum et l'organisateur de cette course atypique! |
Terminons ce reportage par une belle photo nature. Merci a mes photographes du jour, Papa Daniel et Segolène. |
Dans un ultime effort je franchi la ligne d’arrivée en
52min30 (il me semble, d’après le chrono à l’arrivée) à la 28eme place. Pas une
grande course de ma part, ça me réussit mieux sur la route.
Très belle course en tout cas, j’y reviendrais avec grand
plaisir.
Pas le temps d’attendre la remise des prix, fêtes des pères
oblige.
Maintenant une semaine pour réfléchir à ma course la semaine
prochaine.. mon cœur balance.. La course de Belvoir (25) 15km route, le semi de
Thaon (88), le trail de Luxeuil (70) tout près de chez moi ou encore le trail
de Chatenois (90) comme l’année dernière ??
Bravo à tous en tout cas !
Resultats 2012
1 | 42'38'' | TABOU Karim (Alg) | Sports Réunis Dellois | 090 | F-C | ESM/91 | ||
2 | 42'58'' | DONISCHAL Brice | Colmar M C | 068 | ALS | SEM/81 | ||
3 | 43'40'' | SOULAS Arnaud | A.c Chatenois Les Forges | 090 | F-C | SEM/82 | ||
4 | 44'39'' | BROCCO Jean-paul | SEM/84 | |||||
5 | 45'30'' | MARTINEZ Joseph | Mba | 090 | F-C | SEM/85 | ||
6 | 45'57'' | LEMBLE Dominique | Colmar M C | 068 | ALS | V1M/70 | (domi68) | |
7 | 46'04'' | MARLIER Nathanael | A.c Chatenois Les Forges | 090 | F-C | SEM/73 | ||
8 | 46'05'' | GRAFF Bertrand | SEM/73 | |||||
9 | 47'03'' | MENGOUCHI Ali | SEM/74 | |||||
10 | 48'07'' | CLAUDEL Herve | Cohm | 088 | LOR | SEM/78 | ||
11 | 48'31'' | MANGEL Ludovic | Cohm | 088 | LOR | SEM/73 (Ludotrankilou) | ||
12 | 48'38'' | FREYBURGER Francis | E.h.a Altkirsh Athlé Sundgau | 068 | ALS | V1M/63 | ||
13 | 48'39'' | PERRON Jean-pierre | A.c Chatenois Les Forges | 090 | F-C | V1M/64 | ||
14 | 48'55'' | HERBULDING Gerard | Sports Réunis Dellois | 090 | F-C | V1M/64 | ||
15 | 49'07'' | GOUX Frederic | Sports Réunis Dellois | 090 | F-C | V1M/67 | ||
16 | 50'08'' | RUETSCH Stephane | Mba | 090 | F-C | V1M/68 | ||
17 | 50'20'' | ILTCHEV Dimitri | Les Coureurs De L' Allaine | V1M/72 (ponte) | ||||
18 | 50'31'' | PAYEN Christian | Sports Réunis Dellois | 090 | F-C | V2M/59 | ||
19 | 50'35'' | BUSSMANN Loic | Team Mountrail | SEM/84 | ||||
20 | 50'39'' | MARTINOVIC Novica | V3M/49 | |||||
21 | 51'09'' | BOUALOUACHE Julien | Ga Haut-saonois (fc) | 070 | F-C | SEM/85 | ||
22 | 51'11'' | OUGIER Xavier | V1M/70 | |||||
23 | 51'26'' | ROBINET Jean michel | V2M/59 | |||||
24 | 51'51'' | FRIDBLATT Bernard | Acab Anjoutey-bourg | 090 | F-C | V3M/49 | ||
25 | 51'59'' | COUCHOT Jean-francois | A.v.o Valdoie | 090 | F-C | SEM/73 | ||
26 | 52'15'' | DUJIN Ludovic | SEM/81 | |||||
27 | 52'23'' | LEANZA Vincent | V2M/62 | |||||
28 | 52'32'' | HENRY Mickael | Kilomètres 88 | SEM/79(espace marathon88) | ||||
29 | 53'05'' | GABLE Alain | V3M/52 | |||||
30 | 53'11'' | COLLOMBET Jacques | Hericourt Athletisme Competiti | 070 | F-C | V2M/55 | ||
31 | 53'12'' | BELLI Philippe | Sports Réunis Dellois | 090 | F-C | V2M/59 | ||
32 | 53'13'' | GUENET Wilfried | Psa Sochaux | V1M/71 | ||||
33 | 53'17'' | WALGER Laurent | A.v.o Valdoie | V1M/63 | ||||
34 | 53'29'' | KLEIN Cedric | Cslg | SEM/86 | ||||
35 | 53'46'' | GROSJEAN Pascal | A.c Chatenois Les Forges | 090 | F-C | V2M/61 | ||
36 | 53'55'' | ROLANDEZ Noel | Asptt Belfort Trail | V3M/48 | ||||
37 | 54'05'' | BOURQUIN Vincent | SEM/83 | |||||
38 | 54'06'' | GUIGNIER Gilles | Srb | V1M/70 | ||||
39 | 54'17'' | AGUSHI Abedin (Kos) | SEM/83 | |||||
40 | 54'19'' | ROBIN Christophe | V1M/71 | |||||
41 | 54'35'' | BOICHARD Fabien | Psa Sochaux | V1M/69 | ||||
42 | 54'42'' | HAUTOIS Stephane | Acab Anjoutey-bourg | 090 | F-C | V1M/67 | ||
43 | 54'43'' | CLERC Oksana | V1F/64 | |||||
44 | 54'57'' | LEFEVRE Cyrille | V2M/58 | |||||
45 | 55'06'' | POCHET Herve | V2M/61 | |||||
46 | 55'10'' | MUNSCH Pascal | V1M/65 | |||||
47 | 55'14'' | TERKI Chabane | Psa Sochaux | SEM/75 | ||||
48 | 55'21'' | LEBARATOUX Joseph | V2M/54 | |||||
49 | 55'30'' | OEUVRARD Sandrine | Tri-lion-belfort | SEF/73 | ||||
50 | 55'41'' | ELKHALDI Ahmed | Psa Sochaux | SEM/73 | ||||
51 | 55'43'' | METHLIN Thierry | Acab Anjoutey-bourg | 090 | F-C | V2M/58 (thierry90) | ||
52 | 55'49'' | MAUDUIT Eric | Psa Sochaux | 090 | F-C | V1M/68 | ||
53 | 55'51'' | PIET Johann | Montbéliard Marathon | SEM/80 | ||||
54 | 55'54'' | BONIN Charles | Asptt Belfort Trail | V2M/60 | ||||
55 | 55'56'' | JAMET Patrick | SEM/73 | |||||
56 | 56'17'' | PORTE Martin | V1M/63 | |||||
57 | 56'17'' | REINHART Philippe | Srb | V2M/61 | ||||
58 | 56'21'' | CHATELAIN Stephane | SEM/75 | |||||
59 | 56'23'' | BERNARD Jean-pierre | V2M/58 | |||||
60 | 56'24'' | ACHARD Florent | V1M/68 | |||||
61 | 56'28'' | BEAUDEQUIN Jean | A.c Chatenois Les Forges | 090 | F-C | V3M/52 | ||
62 | 56'30'' | BENYAHIA Mohamed | Sports Réunis Dellois | 090 | F-C | V1M/66 | ||
63 | 56'31'' | CUREL Pierre yves | SEM/73 | |||||
64 | 56'36'' | TRIDON Yves | A.v.o Valdoie | V1M/72 | ||||
65 | 56'56'' | TOUSSAINT Olivier | SEM/75 | |||||
66 | 57'05'' | LIEBY Francois | Iron Club Dannemarie | V2M/61 | ||||
67 | 57'09'' | SINTEFF Stephane | A.v.o Valdoie | V1M/68 | ||||
68 | 57'11'' | BIELLMANN Herve | Belfort Marathon | V1M/71 | ||||
69 | 57'38'' | JUSKA Emmanuel | SEM/87 | |||||
70 | 57'46'' | RAVON Philippe | Les Coureurs De L' Allaine | V1M/69 | ||||
71 | 57'48'' | WINZENRIETH Lionel | Psa Sochaux | 067 | ALS | V1M/64 | ||
72 | 57'50'' | MARI Laurent | A.c Chatenois Les Forges | 090 | F-C | V1M/67 | ||
73 | 57'51'' | DEISS Remy | Acab Anjoutey-bourg | 090 | F-C | SEM/78 | ||
74 | 57'53'' | MARCHAL Nicolas | SEM/78 | |||||
75 | 57'54'' | GALLY Marie-noelle | V1F/67 | |||||
76 | 57'55'' | LIEBY Michel | V2M/55 | |||||
77 | 57'59'' | PERNOT Emmanuel | SEM/76 | |||||
78 | 58'06'' | COLLIVEIR Jean richard | SEM/75 | |||||
79 | 58'10'' | STRASMAN Thomas | SEM/84 | |||||
80 | 58'12'' | GRISEY Dominique | V1M/64 | |||||
81 | 58'13'' | KIRTZ Patrick | V1M/64 | |||||
82 | 58'17'' | WURTZ Gisele | V1F/72 | |||||
83 | 58'29'' | MARTINEZ Christian | A.v.o Valdoie | V2M/53 | ||||
84 | 58'29'' | RETAILLEAU Dominique | Defis 90 | V2M/61 | ||||
85 | 58'30'' | BLORTZ Theo | Psa Sochaux | 090 | F-C | V1M/69 | ||
86 | 58'35'' | LIENERT Philippe | E.h.a Altkirsh Athlé Sundgau | 068 | ALS | V1M/65 | ||
87 | 58'43'' | HUMBERTCLAUDE Alain | V2M/60 | |||||
88 | 58'50'' | BERTAUT Jean marc | V1M/63 | |||||
89 | 58'53'' | FAVART Jean michel | V1M/71 | |||||
90 | 59'06'' | BELLMANN Arnaud | SEM/85 | |||||
91 | 59'15'' | FRIZON Jean marie | Belfort Marathon | V2M/59 | ||||
92 | 59'17'' | GAY Frederic | SEM/77 | |||||
93 | 59'20'' | BOUILLET Jean yves | SEM/74 | |||||
94 | 59'29'' | GIRARD Daniel | Lure Macadam | V2M/55 | ||||
95 | 59'39'' | BOURQUARDE Morgane | Asptt Strasbourg | 067 | ALS | ESF/92 | ||
96 | 59'47'' | FERRY Thibault | Psa Sochaux | ESM/91 | ||||
97 | 59'48'' | FERRY Eric | Psa Sochaux | V2M/62 | ||||
98 | 59'54'' | MODOLO Fabrice | A.v.o Valdoie | V2M/62 | ||||
99 | 59'58'' | SCHIRMER Vincent | SEM/81 | |||||
100 | 1h00'03'' | CHAMAYOU Daniel | V1M/63 | |||||
101 | 1h00'07'' | MECHIN Dominique | V2M/61 | |||||
102 | 1h00'14'' | DOUDARD Yannick | SEM/84 | |||||
103 | 1h00'28'' | STEHLIN Pierre | V2M/62 | |||||
104 | 1h00'36'' | MOUROLIN Mireille | Les Coureurs De L' Allaine | V2F/58 | ||||
105 | 1h00'38'' | VANDEWEGHE Florence | Tri-lion-belfort | SEF/80 | ||||
106 | 1h00'38'' | CUNAT Bruno | V1M/65 | |||||
107 | 1h00'41'' | MARCHAL Stephanie | Acab Anjoutey-bourg | 090 | F-C | SEF/74 | ||
108 | 1h00'56'' | JEANPETIT Eric | V1M/69 | |||||
109 | 1h01'00'' | DEUZE Frederic | SEM/77 | |||||
110 | 1h01'01'' | VIOLET Valentin | SEM/89 | |||||
111 | 1h01'11'' | RETAUX Matthieu | V1M/69 | |||||
112 | 1h01'16'' | SARRAZIN Jean robert | V2M/55 | |||||
113 | 1h01'16'' | ALBIZATTI Dominique | Belfort Marathon | V2M/57 | ||||
114 | 1h01'25'' | PION Lucien | SEM/79 | |||||
115 | 1h01'27'' | MECHIN Francois | V2M/62 | |||||
116 | 1h01'30'' | GOLDMANN Patrick | Mba | V2M/57 | ||||
117 | 1h01'41'' | CAMPARDON Jean-marc | V1M/68 | |||||
118 | 1h01'46'' | ZEDET Stephane | A.v.o Valdoie | SEM/75 | ||||
119 | 1h02'00'' | MOINAT Alain | V1M/70 | |||||
120 | 1h02'02'' | PACQUOT Celine | SEF/76 | |||||
121 | 1h02'02'' | ARNOLD Jean marc | V1M/63 | |||||
122 | 1h02'20'' | FUCHS Gaston | Asptt Belfort Trail | V2M/57 | ||||
123 | 1h02'23'' | HERB Thierry | V1M/64 | |||||
124 | 1h02'26'' | FRIDBLATT Sylvain | SEM/75 | |||||
125 | 1h02'36'' | MAULET Franck | V1M/67 | |||||
126 | 1h02'39'' | BOSMENT Fanny | Aaa Du Lyonnais | 069 | R-A | SEF/87 | ||
127 | 1h02'39'' | BOSMENT Marc | V2M/55 | |||||
128 | 1h02'42'' | SANZY Bruno | Acab Anjoutey-bourg | 090 | F-C | V2M/59 | ||
129 | 1h02'53'' | RUETSCH Nathalie | Mba | 090 | F-C | SEF/74 | ||
130 | 1h02'59'' | SABAS Herve | V1M/68 | |||||
131 | 1h03'05'' | JUWA Andre | V2M/55 | |||||
132 | 1h03'16'' | BELLAT Benjamin | SEM/79 | |||||
133 | 1h03'24'' | KNOEPFLIN Theo | ESM/92 | |||||
134 | 1h03'28'' | GAUTHERAT Romuald | SEM/83 | |||||
135 | 1h03'34'' | CHOPARD Eric | V2M/61 | |||||
136 | 1h03'41'' | CARDOT Anthony | SEM/77 | |||||
137 | 1h03'44'' | SALGADO Jean | Les Coureurs De L' Allaine | V2M/54 | ||||
138 | 1h03'53'' | BRESSON Eric | V1M/66 | |||||
139 | 1h03'55'' | PREVOT Thomas | JUM/93 | |||||
140 | 1h03'57'' | BRASSE Didier | V2M/62 | |||||
141 | 1h04'07'' | HUREZ Jonathan | H.a.c (héricourt) | ESM/91 | ||||
142 | 1h04'20'' | REMOND Pierre | SEM/86 | |||||
143 | 1h04'30'' | KABI Adel alexandre | Montbéliard Marathon | SEM/76 | ||||
144 | 1h04'36'' | HERMENEGILDO Pedro | SEM/82 | |||||
145 | 1h04'48'' | DECREUSE Beatrice | Asptt Belfort Trail | V1F/63 | ||||
146 | 1h04'50'' | ZOZZOLI Gilles | V1M/72 | |||||
147 | 1h04'51'' | GAUTHIER Sylviane | V1F/68 | |||||
148 | 1h04'51'' | SUBIGER Christophe | V1M/68 | |||||
149 | 1h05'11'' | DUROYON Mickael | SEM/76 | |||||
150 | 1h05'34'' | HOLZER Stephane | SEM/77 | |||||
151 | 1h05'55'' | COLBUS Frederic | A.v.o Valdoie | V1M/72 | ||||
152 | 1h06'08'' | FERON Teddy | SEM/85 | |||||
153 | 1h06'11'' | FERRIOT Mickael | SEM/85 | |||||
154 | 1h06'13'' | BOILLOT Gaby | Psa Sochaux | V2M/53 | ||||
155 | 1h06'23'' | LAPENDRY Jean philippe | V1M/71 | |||||
156 | 1h06'24'' | CARDOT Jean noel | V2M/59 | |||||
157 | 1h06'46'' | SALGADO Manuel | Les Coureurs De L' Allaine | V3M/51 | ||||
158 | 1h06'53'' | BUN Kevin | Sports Réunis Dellois | 090 | F-C | V1M/66 | ||
159 | 1h06'53'' | PETER Frederic | A.v.o Valdoie | V1M/69 | ||||
160 | 1h06'57'' | CASTALAN Didier | V1M/63 | |||||
161 | 1h07'15'' | EGGENSPILLER Jean-michel | A.v.o Valdoie | V1M/64 | ||||
162 | 1h07'25'' | CARRA COSA Bernard | A.v.o Valdoie | V3M/50 | ||||
163 | 1h07'30'' | WIMMER Annick | A.v.o Valdoie | V2F/57 | ||||
164 | 1h07'31'' | MERMET Xavier | A.v.o Valdoie | V1M/68 | ||||
165 | 1h07'35'' | HAUTIN Michel | Psa Sochaux | V2M/54 | ||||
166 | 1h08'01'' | MARCONNET Lionel | V1M/71 | |||||
167 | 1h08'04'' | VANDEKERKHOVE Muriel | Acab Anjoutey-bourg | 090 | F-C | V1F/71 | ||
168 | 1h08'05'' | BOURQUARDE Joel | Acab Anjoutey-bourg | 090 | F-C | V2M/60 | ||
169 | 1h08'05'' | DAMBRE Maxime | V2M/56 | |||||
170 | 1h08'18'' | ARENS Valerie | V1F/69 | |||||
171 | 1h08'21'' | BRAUN Philippe | V1M/67 | |||||
172 | 1h08'26'' | PELTIER Florence | Les Coureurs De L' Allaine | V1F/67 | ||||
173 | 1h08'27'' | FAREZ Jean pierre | Les Coureurs De L' Allaine | V4M/41 | ||||
174 | 1h08'50'' | FEUVRIER Eric | Tmc | V1M/65 | ||||
175 | 1h09'01'' | CUISINIER Serge | Defis 90 | V2M/60 | ||||
176 | 1h09'26'' | FRIGOTTO Pierre | V1M/64 | |||||
177 | 1h09'52'' | RABUSSEAU Laurent | SEM/77 | |||||
178 | 1h09'55'' | VEFOND Josiane | Les Coureurs De L' Allaine | V1F/64 | ||||
179 | 1h09'55'' | ESTRADA Georges | V2M/62 | |||||
180 | 1h10'03'' | BAUGRAND Tony | V1M/72 | |||||
181 | 1h10'04'' | COLSON Jean christophe | Aperam | V1M/67 | ||||
182 | 1h10'07'' | FINANCE Andre | A.v.o Valdoie | V3M/52 | ||||
183 | 1h11'00'' | TURPIN Fanny | V1F/71 | |||||
184 | 1h11'21'' | DAVID Alain | Montbéliard Marathon | V2M/54 | ||||
185 | 1h11'28'' | BOURGEOIS Herve | V2M/61 | |||||
186 | 1h11'41'' | MULLER Doris | V1F/63 | |||||
187 | 1h11'52'' | GUILLAUME Michel | Psa Sochaux | V2M/58 | ||||
188 | 1h11'53'' | RAUZIER Pascal | V1M/71 | |||||
189 | 1h12'00'' | LECAT Alexandre | H.a.c (héricourt) | 070 | F-C | SEM/77 | ||
190 | 1h12'01'' | GROIZELEAU Catherine | V2F/58 | |||||
191 | 1h12'06'' | FRIGOTTO Regine | V1F/64 | |||||
192 | 1h12'11'' | ISLER Serge | Psa Sochaux | V1M/65 | ||||
193 | 1h12'18'' | POUCHELE Estelle | Les Coureurs De L' Allaine | SEF/74 | ||||
194 | 1h12'30'' | BIDAL Philippe | A.v.o Valdoie | V2M/58 | ||||
195 | 1h12'32'' | RICHE Daniel | Psa Sochaux | V2M/56 | ||||
196 | 1h12'58'' | HUSEJNOVIC Julie | A.v.o Valdoie | V1F/70 | ||||
197 | 1h12'58'' | ROESCH Stephane | A.v.o Valdoie | SEM/77 | ||||
198 | 1h13'56'' | PORTIER Guillaume | SEM/78 | |||||
199 | 1h14'06'' | LE COSQUER Yannick | Psa Sochaux | V1M/71 | ||||
200 | 1h14'47'' | SYLVANT Christophe | Belfort Marathon | SEM/80 |
201 | 1h14'59'' | CHIESA Julien | A.v.o Valdoie | SEM/80 | ||||
202 | 1h15'29'' | DESCOLIS Sabine | SEF/ | |||||
203 | 1h15'30'' | DESCOLIS Stephane | SEM/75 | |||||
204 | 1h15'37'' | RAVAL Marie odile | Les Coureurs De L' Allaine | V1F/63 | ||||
205 | 1h15'46'' | CLEMENTE Marlene | SEF/77 | |||||
206 | 1h15'50'' | FENDELER Eric | V2M/59 | |||||
207 | 1h15'52'' | FROSSARD Alain | V2M/58 | |||||
208 | 1h16'42'' | PIERRAT Aline | SEF/80 | |||||
209 | 1h16'46'' | MODOLO Martine | A.v.o Valdoie | V2F/58 | ||||
210 | 1h16'58'' | CHAUVIGNY Christelle | Les Coureurs De L' Allaine | V1F/65 | ||||
211 | 1h17'07'' | BARBERET Marie laure | V2F/60 | |||||
212 | 1h17'08'' | ALLEMANN Emmanuelle | SEF/73 | |||||
213 | 1h17'08'' | DOUTEY Gilles | V1M/65 | |||||
214 | 1h17'48'' | VASSELON Cedric | SEM/75 | |||||
215 | 1h17'56'' | CHAUVELOT Julie | SEF/87 | |||||
216 | 1h17'57'' | VELASCO Sylvie | V1F/63 | |||||
217 | 1h18'55'' | MORO Michel | Ascap | V1M/70 | ||||
218 | 1h18'58'' | EGLINGER Florence | Acab Anjoutey-bourg | 090 | F-C | V1F/68 | ||
219 | 1h19'08'' | HALIPRET Marie-noel | V2F/61 | |||||
220 | 1h19'33'' | CHAUVIN Stephanie | Mba | 090 | F-C | SEF/76 | ||
221 | 1h19'49'' | BERVEILLER Bernard | Psa Sochaux | V1M/66 | ||||
222 | 1h19'58'' | BERVEILLER Caroline | Psa Sochaux | V1F/71 | ||||
223 | 1h20'10'' | DEVANTOY Christine | Defis 90 | V2F/57 | ||||
224 | 1h20'12'' | PROST Patricia | SEF/74 | |||||
225 | 1h21'10'' | BRUNGARD Valerie | A.v.o Valdoie | V1F/71 | ||||
226 | 1h22'56'' | SANCEY Marie-francoise | A.v.o Valdoie | V2F/60 | ||||
227 | 1h22'56'' | FOKKE DE GOEDE Marc | A.v.o Valdoie | V3M/48 | ||||
228 | 1h22'57'' | HERZINGER Martine | A.v.o Valdoie | V2F/58 | ||||
229 | 1h24'14'' | AUBERT Corinne | V1F/69 | |||||
230 | 1h24'15'' | GROSCLAUDE Veronique | V1F/69 | |||||
231 | 1h24'54'' | ALIMI Alain | V2M/57 | |||||
232 | 1h25'03'' | SORIA Severine | SEF/77 | |||||
233 | 1h25'03'' | MULLER Delphine | SEF/75 | |||||
234 | 1h26'33'' | LINDER Nathalie | A.v.o Valdoie | SEF/73 | ||||
235 | 1h26'34'' | PANDOLFO Pascal | A.v.o Valdoie | V2M/61 | ||||
236 | 1h37'28'' | CARDOT Julie | SEF/80 |
3 commentaires:
Enregistrer un commentaire