Voilà deux compétitions relativement rapprochées, après les
10km de Brognard dans le Doubs Lundi me voilà engagé ce Samedi soir sur un
autre 10km, celui du bassin potassique à Staffelfelden (68).
Non, non ! je ne suis pas reparti dans la même optique
que le passé ou je cherchais à enchainer le plus de compétition.. C’est juste
pour compenser l’absence de course la semaine prochaine, nous sommes invitées à
un mariage et bien sûr garder notre dimanche de libre pour fêter la fête des
mères. Donc la prochaine compétition ne viendra pas avant le 17 Juin.
Voilà pourquoi, je voulais courir cette course Alsacienne
avant un break bien mérité la semaine suivante.
Bizarrement quelques jours avant l’épreuve, je pensais
découvrir ce 10km du bassin potassique mais il n’en n’était rien, c’est mon ami
Dominique Lemblé qui m’informera à Brognard que j’avais déjà participé à cette
course ! Eh bien, il avait raison, j’avais totalement oublié mon reportage
que j’étais venu faire ici en 2010. Bref, rien de nouveau alors ! Sauf que
cette fois ci j’aurais un dossard !
La journée commence bien mal pour moi, je reçois un coin en
plein dans le genou ce matin en aidant mes beaux-parents à fendre du bois. Une
petite frayeur, rien de grave, mais une petite douleur s’est installée de quoi
se mettre le doute pour ce soir. S’ajoute à cela, quelques heures avant la
course, un mal de tête inexpliqué. Ca s’annonce bien mal, je ne dis rien à mes
proches car il me dirait de ne pas aller courir ! Bref, ça s’annonce une
sortie éprouvante, d’autant plus que la météo est toujours estivale ! Ils
annonçaient un refroidissement pour ce weekend end mais il n’en sera rien pour
aujourd’hui, encore 27° à 18hoo !
Allez hop, c’est parti direction Staffelfelden, petite ville
prés de Cernay et tout proche de Wittelsheim que certains connaisse pour sa
course de la sainte barbe !
Déjà parti à la bourre, Capucine n’étant pas prête ! La
crainte était pour moi de perdre du temps à trouver le lieu de la course !
Souvenir désagréable de 2010 où j’avais perdu un temps fou à trouver le départ.
Encore pas trop de fléchage cette année pour nous emmené sur place.
Heureusement que j’avais pour idée la citée rosallemande car il ne faut pas
aller à staffelfelden.
Nous y voilà, il doit etre 18h20.. Je ne perds pas de temps
et file seul aller chercher mon dossard. Le départ est prévu a 19hoo.
Inscription au terrain de foot.
10 euros le dossard pour une inscription sur place et 8 à
l’avance.. mais pour bénéficier du tarif le plus bas, faudrait-il encore
trouver des infos sur cette course qui sur internet est complètement absente..
D’ailleurs j’ai appris l’heure du départ grâce à un ami sinon je m’élançais
dans l’inconnu.
C’est une course qui mériterait plus de participants (en
moyenne 80) mais on n’en parle pas assez, un vrai manque de communication.
Dommage le parcours est assez plat pour les amateurs de chrono !
Je reçois comme cadeau, le polo de la course, qu’une seule
taille, je nage un peu dedans (sourire) mais c’est mieux que rien.
Mes reporters sont là, ségolene, titite, Roland et Capucine.
Seule ma petite femme sera opérationnelle dans le rôle des photos, titite étant
blessé à l’épaule et puis il faut bien quelqu’un pour s’occuper de notre
Capucine.
Je finis de me changer et croise Arnaud, un ami de Facebook
et qui je l’espère rejoindra très vite le forum ! Il est bien sympa et
grâce à lui je peux en savoir + sur cette course lui qui court sur ses terres
d’entrainement.
Arnaud un ami de facebook. |
Beaucoup de rencontre ce soir de coureurs qui viendront me
saluer et me remercier pour le blog. Ça fait plaisir, surtout sur une si petite
course où je pensais rencontré personne..
Le départ est reculé d’un quart d’heure car beaucoup pensait
que c’était a 19h30 au lieu de 19h00. Du coup, ils ont coupé la poire en
deux !
Nous sommes 89 à s’élancer pour cette 11eme Edition. Un peu
mieux que d’habitude.. Pas de grosses
pointures au départ où alors je les connais pas..
Le speaker nous informe de quelques détails : Absence
des panneaux kilométrique, juste marquage au sol. Prime au record de l’épreuve,
dans les 32min pour les masculins et 43 chez les féminines. Une seule coupe
pour la catégorie vétérans, pas de différence entre V1, V2, V3,V4..
Tout est dit, le décompte est lancé ! Je suis dans la
première ligne où je fais la connaissance d’un lecteur du blog. Il vise 39
minutes.. Je me dis alors que ça pourrait être un bon lièvre.
Le coup de sifflet libère la meute de coureurs dans cette
longue ligne droite ombragée. Très vite, je me fie à mes sensations et ne me
préoccupe plus de ce coureur à 39 minutes.
Apres 300 mètres de course, je passe devant mes supporters.
Voici le passage des coureurs :
Ensuite, nous repassons sur l’arche d’arrivée pour effectuer
une petite boucle d’environ 2km. C’est assez plat sur des parties bien
ensoleillé. Je me retrouve assez vite isolé c’était prévisible avec si peu de
participant.
Le soleil tape bien, l’œil se perd à ma gauche, une personne
arrose son jardin, on envierait presque d’être arrosée nous aussi. En tout cas,
j’ai la gorge bien sèche en ce début de course.
Apres 2.5km de course, je me retrouve derrière un coureur de
l’EHA dont le niveau me fait penser que je suis parti sur un très bon rythme.
Désormais nous filons pour une grande boucle en direction
des bassins potassiques. Le parcours peut être monotone avec quelques belles
lignes droites. En tout cas, pas beaucoup d’ombre.
J’enchaine les kilomètres, seul. Kilomètre 4.5 se dresse
l’unique ravitaillement. Je ralenti pour avaler une gorgée d’eau et me vider le
reste dans le cou. Ça fait du bien.
Maintenant, on se rapproche de la piste cyclable du 7eme
kilomètre. Il est sûr que l’ombre fera du bien même si cette partie sera un peu
plus dure par son dénivelé. Cette portion m’évoque mes souvenirs de reporters
en 2010, ce jour-là je suivais les coureurs en vélo.
On commence à serrer les dents, l’allure doit diminuer
sensiblement. Retour dans Staffelfelden, passage sur un pont en bois et nous
voilà dans la dernière ligne droite.
Je donne ce qu’il me reste et franchit la ligne d’arrivée en
12eme position. Aucune idée du chrono. Ségolène pense que je suis
légèrement plus haut que les 40 minutes. Prévisible avec cette chaleur ! apres lecture du classement je termine en 40min31s
En tout cas, j’estime avoir bien couru au vu de mon état
d’avant course..
On ne s’attarde pas après la course, je dois rentrer vite,
j’ai prévu une petite surprise pour ma petite femme..
Content d’être venu courir cette course, j’y reviendrai
certainement !
Bravo à tous.
Prochaine course pour moi le 17 Juin pour le défis des hauts
de Belfort (90)
1 | 33:53 | FOERRY Christian | Mulhouse | V1M/71 | ||||
2 | 34:38 | REBISCHUNG Claude | Thann | V1M/64 | ||||
3 | 35:19 | MINOUX Cedric | Esr Colmar Ac | 068 | ALS | V1M/72 | ||
4 | 35:40 | REBISCHUNG William | Eha Thann | 068 | ALS | ESM/92 | ||
5 | 36:11 | VADAM Jean charles | Fesches Le Chatel | SEM/ | ||||
6 | 36:14 | PUGLISI Fabrice | Eha Sundgau | 068 | ALS | V1M/66 | ||
7 | 36:36 | TONGIO Emmanuel | Colmar | 068 | ALS | SEM/86 | ||
8 | 36:38 | ANDING Stephane | Mua Fra | V1M/70 | ||||
9 | 38:56 | IDRIS Gregory | Ac Huningue | 068 | ALS | SEM/76 | ||
10 | 38:56 | IDIRI Salem | Eha Altkirch | 068 | ALS | V1M/67 | ||
11 | 39:35 | RENCK Patrick | Eha Thann | 068 | ALS | V1M/68 | ||
12 | 40:31 | HENRY Mickael | Kilomètres 88 | SEM/79 | ||||
13 | 40:40 | GRETER Benoit | Eha Sundgau | 068 | ALS | V1M/71 | ||
14 | 40:43 | FINK Sebastien | Moosch | SEM/ | ||||
15 | 41:04 | CONNAC Tristan | Eha Thann | 068 | ALS | SEM/88 | ||
16 | 41:05 | SCHLOSSER Alexandre | Brunstatt | SEM/ | ||||
17 | 41:07 | FRECHIN Mathieu | Aarau /suisse | SEM/ | ||||
18 | 41:34 | LOTH Fabrice | Sewen | V1M/72 | ||||
19 | 41:47 | DISS Christophe | Apv Mulhouse | V1M/63 | ||||
20 | 42:02 | CUFFOLO Lionel | Oxygène 68 | SEM/ | ||||
21 | 42:29 | WEINTZAEPFELN Fabrice | Ensjsheim | V1M/ | ||||
22 | 42:39 | WALTER Florian | Wittersdorf | ESM/91 | ||||
23 | 42:43 | WIOLAND Sebastien | Aspach Le Bas | SEM/ | ||||
24 | 43:49 | MAISSANT Mathieu | Colmar | SEM/ | ||||
25 | 42:52 | BOEAUDEQUIN Jean | Ac Chatenois | V3M/ | ||||
26 | 42:57 | DRENDEL Juliette | Staffelfelden Eha | 067 | ALS | ESF/91 | ||
27 | 43:01 | LEHN Frederic | Obernai | V1M/ | ||||
28 | 43:07 | SKRABER Alain | Berrwiller | SEM/ | ||||
29 | 43:09 | MATYSIAK Arnaud | Staffelfelden | SEM/83 | ||||
30 | 43:19 | HIRTH Aime lucien | Lantzer | V1M/ | ||||
31 | 44:00 | BUCHON Pascal | Riedisheim | V2M/59 | ||||
32 | 44:07 | RAPP Philippe | Acik/egmh | 068 | ALS | V2M/62 | ||
33 | 44:29 | VADAM Jean luc | Mandeure | V2M/ | ||||
34 | 45:01 | KLEIS Christophe | Ensisheim | V1M/ | ||||
35 | 45:19 | WEISSENBURGER Sebastien | Altkirch | SEM/ | ||||
36 | 45:21 | BITSCH Richard | Ptt Mulhouse | V3M/51 | ||||
37 | 45:31 | HALLER Marilyne | Pca/cca Rouffach | 068 | ALS | SEF/76 | ||
38 | 45:32 | GERBER Claude | Eha Sundgau | 068 | ALS | V1M/72 | ||
39 | 46:00 | OSTYN Laurent | Cernay | SEM/ | ||||
40 | 46:13 | HAMMELIN Mathieu | Bernwiller | SEM/ | ||||
41 | 43:22 | JAEGLY Lionel | Hirsingue | SEM/ | ||||
42 | 46:35 | BURGER Jean luc | Apvm | V2M/ | ||||
43 | 46:39 | DIETEMANN David | Wittelsheim | V1M/ | ||||
44 | 46:46 | FEUILLET Mickael | Ski Club Cernay | SEM/ | ||||
45 | 47:10 | JOHANN Hubert | Eha Pulversheim | 068 | ALS | V2M/59 | ||
46 | 48:38 | MANSER Lucas | Mulhouse | CAM/95 | ||||
47 | 48:51 | SCHMITT Francois | Soultz | JUM/ | ||||
48 | 48:56 | ANTONELLI Luigi (ITA) | Colmar | V4M/41 | ||||
49 | 48:58 | HEBDING Gilles | Munchhouse | V2M/62 | ||||
50 | 49:08 | ROCHET Philippe | Hopital Mulhouse | V2M/ | ||||
51 | 49:22 | JABRANE Abdelmjd | Behr France | V1M/ | ||||
52 | 50:03 | DELEUZE Pierre | Rixheim | ESM/ | ||||
53 | 50:08 | VUILLEUMIER Laurine | Rixheim | CAF/ | ||||
54 | 50:11 | MANSER Michel | Mulhouse | V2M/ | ||||
55 | 50:32 | BRONNER Patrick | Wintzenheim Ac | 068 | ALS | V3M/52 | ||
56 | 50:39 | LACH Pascal | Staffelfelden | V2M/ | ||||
57 | 50:59 | MIESCH Christophe | Bollwiller | V1M/ | ||||
58 | 51:00 | WEINTZAEPFELN Sarah | Staffelfelden | SEF/ | ||||
59 | 51:00 | CARDINALE Dario | Mulhouse | V2M/ | ||||
60 | 51:35 | LALLOZ Lucien | Belfort | V3M/47 | ||||
61 | 51:40 | MORY Daniel | Wettolsheim | V1M/ | ||||
62 | 53:42 | LOPES DA COSTA Arnaud | Mulhouse | ESM/ | ||||
63 | 54:00 | WIOLAND Aurore | Aspach Le Bas | SEF/ | ||||
64 | 55:29 | MATCZAK Michel | Oxygène 68 | V2M/ | ||||
65 | 55:32 | FROSSARD Laurent | Staffelfelden | V1M/ | ||||
66 | 56:17 | STRICH Jean pierre | Cernay | V3M/ | ||||
67 | 56:41 | FAUSSER Christophe | Wittenheim | SEM/ | ||||
68 | 56:55 | VERDUCI Armand | Eha Pulversheim | 068 | ALS | V3M/47 | ||
69 | 56:56 | GIRARDIN Jocelyne | Amagg | V1F/ | ||||
70 | 57:29 | EWERT Carine | Pulversheim | V1F/64 | ||||
71 | 57:29 | LEUCK Joelle | Ensisheim | V2F/55 | ||||
72 | 58:27 | AIMEUR Christine | Aspach Le Bas | V1F/ | ||||
73 | 59:14 | BECK Veronique | Sausheim | SEF/ | ||||
74 | 59:14 | DUGOUR Pauline | Staffelfelden | SEF/ | ||||
75 | 1:00:33 | BOURDENET Marie-laure | Kingersheim | V1F/ | ||||
76 | 1:00:34 | CAQUEL Jules | Wittelsheim | V2M/ | ||||
77 | 1:02:21 | MATHIS Denis | Ruelisheim | V2M/ | ||||
78 | 1:02:26 | LOIZEAU Noel | Kingersheim | V4M/ | ||||
79 | 1:04:12 | KOEHLY Franck | Ce Behr France | V1M/ | ||||
80 | 1:05:23 | GINGLINGER Louise | Mulhouse | JUF/ | ||||
81 | 1:05:23 | GINGLINGER Francois | Steibach | 068 | ALS | V4M/41 | ||
82 | 1:09:04 | POLIDORI Isabelle | Wittelsheim | V1F/ | ||||
83 | 1:09:04 | KOS Isabelle | Staffelfelden | V2F/ | ||||
84 | 1:10:01 | FROSSARD Alain | Morteau | V2M/ | ||||
85 | 1:10:05 | GROFF Thierry | Seppoi Le Bas | V2M/ | ||||
86 | 1:12:12 | SILKA Dominique | Wittelsheim | SEM/ | ||||
87 | 1:13:25 | URBANCIC Jean raphael | Wittelsheim | SEM/ | ||||
88 | 1:13:54 | CORNUEZ Aurelie | Staffelfelden | SEF/ | ||||
89 | 1:13:55 | GROFF Marine | Brunstatt | ESF/91 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire