lundi 9 mai 2011

10km "avo marques" à Valdoie (90) le Dimanche 8 Mai 2011

Une journée au bord de l’eau…


Après avoir hésité un long moment sur ma course du week-end, j’opterai finalement de revenir comme l’année dernière au 10km de Valdoie dans le Territoire de Belfort.(90)

Pas de « découverte » ce week-end mais toute de même un journée bien agréable.




Le trail de Besançon me tentait bien mais les inscriptions étaient déjà closes depuis un moment.. Et l’organisation du reportage s’annonçait pas des plus facile. Et du coté de mes jambes, une course longue de plus n’aurait pas forcement eu un bon impact sur moi.



En choisissant Valdoie, c’est un reportage assez simple à mettre en place. Je connais les ficelles, moi qui suis venu en reporter ici même l’année dernière. C’est aussi l’occasion de voir mes parents et mes beaux parents tout en profitant du cadre sympathique du lac de Malsaucy pour s’offrir une bonne après midi de detente..

Super cadre pour courir autour des plans d'eau du Malsaucy!


D’un niveau sportif, une course courte permettra de me remettre un peu de ma récente course nature de 22km la semaine dernière.
Et enfin pour se décider, nous étions ici invités par l’organisateur qui m’offrira le dossard. Geste sympathique et appréciable. Notre travail de l’an dernier est récompensé, ça fait plaisir!.



C’est sous un ciel orageux que je prend la route pour Valdoie à coté de Belfort. Petit trajet puisque je pars de chez mes beaux parents en Alsace.
Quelques gouttes de pluie laisse entrevoir un espoir de courir sans avoir trop chaud. Mais ce n’est pas cela qui va mouiller les potagers!! Ne pensons pas au boulot, nous sommes Dimanche (Sourire).



Vers 8h15, j’arrive à Valdoie, ville de mes études paysagères, souvenir souvenir! J’aime bien revenir sur cette course.

Mon ancien lycée où j'ai passé mon bac "travaux paysagers"

J’y retrouve mes parents qui sont venu m’encourager depuis la plaine des Vosges.

Papa Daniel est venu nous photographier depuis les Vosges.


Autant dire que l’équipe est au complet ce matin, ça fait plaisir!

Titite, Roland et Ségolène qui seront au Malsaucy pour nous encourager!



Direction les inscriptions tenu au gymnase où je faisais du sport à l’époque. La liste des pré inscrit est encourageante. L’épreuve a du succès, il faut dire que le tracé est agréable avec le tour de l’etang de la Verone et du Malsaucy. Nous dépasserons les 250 participants sur la course des As.





Michel Juillard s'inscrit avec l'esperance de gagner pour la sixieme fois sur ces 10km de Valdoie.


Dossard fixé a 8 euros ou 12 euros sur place. Quatre euros de plus, le jour de la course, c’est dur à digérer.. Je ne peux pas me plaindre, on m’offre gentiment le dossard.

Casquette ou attache dossard en lot souvenir. J’opte pour la casquette qui me plait bien!


Sur place, je retrouve quelques connaissance et notamment des membres de mon forum « courirdanslesvosges » que je vous invite à rejoindre. Contrairement à son nom, il regroupe des passionnés de tout le grand est, y compris des coureurs du 90. Bon lieu d’échange et de partage.

Alors, je retrouve ainsi les forumers suivant:

Fazz, Dan25, Amstrong, Thierry90, NathalieB…sans oublier primevere07 et titite.

Dan25, ses enfants et sa maman

Fazz (Christophe Zaffaroni) un ancien coureur du 54



La première course qui ouvre le bal est celle des poussins et poussinettes. Je m’efforce à la suivre pour suivre le fiston de Dan25..

La releve est assurée avec tous ces jeunes de Chatenois

Daniel Midot et son fils







Bravo à toi !

1km ça semble un peu beaucoup pour certains parents.. Du beau spectacle de ces enfants qui je l’espère rempliront nos pelotons de demain..
Seule incompréhension pour beaucoup, la remise des prix aura lieu pendant la course des Adultes.. Pas facile de s’organiser..



Maintenant place à la course des As jugée sur une distance de 10km à 10h00. Parcours sans grande difficultés hormis la chaleur.



Je pensais courir ce matin sans appareil photo pouvant compter sur la présence de mes reporters au complet. Mes beaux parents arrivant trop tard sur place, je déciderais finalement de prendre le petit appareil avec moi. Dans le cas contraire, il aurait servi a faire quelques videos...


Secrètement, j’aimerais bien faire moins de 42 minutes, temps réalisé il y a quinze jour à Danjoutin (90). Mais, les rares fois que j’ai couru à Valdoie ne m’ont pas trop réussi!

Sur la ligne de départ le grand favori est Michel Juillard qui s’est imposé déjà à 5 reprises ici.





Beaucoup de rigueur, aucun pied ne doit depasser la ligne blanche!



Maintenant place aux image pour revivre la course. Merci aux trois photographes du jour ( Papa Daniel, ma ptite Sego et moi-même)


C'est parti pour une petite boucle dans le lotissement



Je retrouve assez vite Fazz que j'essaye de suivre

Mais ca va vite, passage au premier kilometre en 3min44


Maintenant nous filons sur la voie verte en direction du Malsaucy


Voici papa Daniel qui nous prend en photos, voici une petite selection de ses images.

Michel Juillard s'envole rapidement pour un sixieme titre!




Amstrong du forum caché ici au milieu




Fazz du forum

Christophe est parti finalement trop vite pour moi, je dois temporiser



Dan25 a ete plus sage à s'elancer..















Nathalie B du forum







Bonne indication des kilometres, il reste environ la meme distance sur la voie verte pour rejoindre les plans d'eau.

C'est reparti avec moi sur le parcours









Dan25 me double, je ne le reverais plus..







Je retrouve ma Ségolène qui nous prend en photo! Voici une petite selection:






Amstrong dossard 4









 vers le 4eme kilometre, je sens que ca ne sera pas le grand jour!





On continue la balade, nous entrons autour des lacs

où nous allons benificier d'un peu d'ombre













Passage bien sympathique


Merci à toi pour les encouragements!







Je retrouve Segolene qui continue ses photos au environ de la plage du Malsaucy
























Les deux premieres feminines










Ca devient dur pour moi..











Pendant que certains courent, d'autre font leur jogging













Titite et Roland qui sont venus m'encourager
































On continue le parcours, nous allons reprendre la piste cyclable du debut de parcours








Revoilà papa Daniel vers le dernier kilometre..

Nette victoire pour Michel Juillard qui s'offre un nouveau record sur ce tracé





























Je perds beaucoup de place en deuxieme partie de course!




Thierry90 du forum se remets tranquillement du marathon d'Annecy


















Madame "John" le bonjour à toi si tu lis le reportage!









Je termine le reportage par ce dernier kilometre


Entrée sur le stade par les ateliers municipaux




Photo empruntée sur le site de l'acab Anjoutey, leurs photos par ici: https://picasaweb.google.com/115370057939221650843/8Mai2011Valdoie?authkey=Gv1sRgCOD65_37_bmYUA&feat=email#

Voilà c'est fini avec un chrono pas terrible..

Sur le chemin du retour à la voiture, je reprends deux trois photos


Dans un ultime effort, je franchis la ligne en 43min46s. Sensation moyenne, j’essaye de me satisfaire en me disant que j’ai pris des photos en route…



J’assisterai à la remise des prix où je ferais connaissance avec Thierry Terrible, l’organisateur de la course qui m’a offert le dossard.

Thierry Terrible au centre qui s'accupera de la tombola d'apres course.

Je ne repartirai avec aucun trophée, à mon niveau ça serait surprenant lol. Ni même le t ou autres lots tirés au sort. Mais j’aurais eu la chance de remettre une coupe a la troisième senior fille et que mon blog soit cité au micro. Sympa!





Les 6 premieres feminines

Les 6 premiers hommes


Le podium V3

Le podium V4

Le club le plus representé ( l'ac Chatenois)

L'heureux vainqueur du vtt.

Beau succés pour cette édition 2011, à découvrir absolument l’année prochaine.


Maintenant direction le lac du Malsaucy, pas pour courir cette fois, mais se baigner ou faire du pédalo. Bref, passer une bonne après midi d’après course.

Une bonne glace pour se rafraichir

Un petit tour du lac en pedalo



La plage comme en pleine ete au 8 Mai...


Le plan d'eau de la Verone

Ségolène se detend apres le reportage du matin

L'eau etait un peu froide, mais premier plongeon de l'année





A bientôt pour une prochaine aventure..

Nom Prénom Sexe # Cat Club Temps Class Class/Cat.


JUILLARD MICHEL M 1 SE AC CHATENOIS-LES-FORGES 00:31:59 1 1

VITALI JEAN-CLAUDE M 235 V1 AC CHATENOIS-LES-FORGES 00:34:07 2 1

COURVOISIER DANIEL M 47 V1 AC CHATENOIS-LES-FORGES 00:35:03 3 2

GRISEZ MUSTAPHA M 94 V1 NL_TREVENANS 00:35:50 4 3

MARTEL FRANCK M 131 SE NL_BESANCON 00:35:57 5 2

BROCCO JEAN PAUL M 27 SE NL_MORVILLARS 00:36:05 6 3

GRAFFE BERTRAND M 88 SE NL_VALDOIE 00:36:09 7 4

AUDEBRAND HERVE M 4 SE TRIATHLON MONTBELIARD 00:36:10 8 5 (Amstrong)

SIMON ROMARIC M 240 SE NL_BELFORT 00:36:19 9 6

RATH FREDERIC M 167 SE AC CHATENOIS-LES-FORGES 00:37:02 10 7

FICHET DIDIER M 71 V2 APERAM 00:37:02 11 1

DOMPTAIL LAURENT M 60 SE TRI LION BELFORT 00:37:06 12 8

FUCHS ALEXIS M 78 SE NL_SCHERWILLER 00:37:11 13 9

ROY OLIVIER M 177 SE AC CHATENOIS-LES-FORGES 00:37:16 14 10

FENDELER MICKAEL M 67 SE TRI LION BELFORT 00:37:20 15 11

GRAFFE STEPHANE M 245 V1 NL_PLANCHER BAS 00:37:22 16 4

RUETSCH STEPHANE M 179 V1 US GIROMAGNY 00:37:23 17 5

PERRON JEAN-PIERRE M 155 V1 AC CHATENOIS-LES-FORGES 00:37:28 18 6

COUTAREL SYLVAIN M 48 V2 HERICOURT ATHLETISME COMPETITI 00:37:36 19 2

PAYEN CHRISTIAN M 154 V2 BELFORT ATHLE 00:38:08 20 3

LOTH FABRICE M 126 SE NL_SEWEN 00:38:16 21 12

GILLMANN JEREMIE M 85 SE SKI OBERHASLACH 00:38:21 22 13

BOTTEX MAXIME M 21 JU KAYAK VALLEE DE L AIN 00:38:44 23 1

PAUTOT ALAIN M 234 V1 NL_ETUEFFONT 00:38:45 24 7

GRANDMAIRE CHRISTOPHE M 90 V1 HERICOURT ATHLETISME COMPETITI 00:38:47 25 8

GOLDER FREDERIC M 247 V1 MONTBELIARD BELFORT ATHLETISME 00:38:48 26 9

ROTH ALAIN M 175 V1 ASM ISLE SUR LE DOUBS 00:39:04 27 10

BARBIER NICOLAS M 5 SE HERICOURT ATHLETISME COMPETITI 00:39:19 28 14

HERBULDING GERARD M 225 V1 BELFORT ATHLE 00:39:28 29 11

FRANCHI DOMINIQUE M 73 V1 SG HERICOURT 00:39:34 30 12

ROBINET JEAN MICHEL M 173 V2 NL_BELFORT 00:39:40 31 4

TERREAUX WILLIAM M 237 SE NL_BOUROGNE 00:39:43 32 15

MENGOUCHI ALI M 135 SE NL_ROCHES LES BLAMONT 00:39:47 33 16

OUGIER XAVIER M 246 V1 NL_VEZELOIS 00:39:57 34 13

CALIARI DAVID M 31 SE GWADA971 00:39:59 35 17

LEANZA VINCENT M 252 V1 NL_PONT DE ROIDE 00:40:10 36 14

CONCOLATO MARC M 212 SE AC CHATENOIS-LES-FORGES 00:40:16 37 18

BOICHARD FABIEN M 18 V1 ASCAP 00:40:19 38 15

MAURIN FRANCKY M 134 SE GWADA971 00:40:27 39 19

WOLFF MARIE NOELLE F 204 V1 NL_LA CHAPELLE LES LUXEUIL 00:40:28 40 1

WOLFF JEAN LUC M 203 V1 NL_LA CHAPELLE LES LUXEUIL 00:40:28 41 16

MIDOT DANIEL M 141 SE MONTBELIARD MARATHON 00:40:35 42 20 (Dan25)

LEBORGNE JEAN YVES M 213 V1 NL_BETHONCOURT 00:40:36 43 17

DUJIN LUDOVIC M 222 SE NL_BELFORT 00:40:38 44 21

DECRIND NICOLAS M 241 SE NL_AUDINCOURT 00:40:38 45 22

BLANCO JULIEN M 16 SE TRI LION BELFORT 00:40:38 46 23

OEUVRARD SANDRINE F 148 SE TRI LION BELFORT 00:40:39 47 1

VOIDEY PATRICK M 198 V1 NL_AUTECHAUX 00:40:46 48 18

ANTUNES CARLOS M 111 V2 NL_VALENTIGNEY 00:40:48 49 5

PERTILE BRUNO M 157 V1 NL_MEZIRE 00:40:48 50 19

FERON CHRISTOPHE M 70 V1 AC CHATENOIS-LES-FORGES 00:40:53 51 20

DANTON VALERIE F 251 V1 AC CHATENOIS-LES-FORGES 00:40:56 52 2

CHASSARD DANIEL M 253 V1 AC ANJOUTEY BOURG 00:41:14 53 21

STEVENOT FLAVIEN M 189 SE NL_VOUJEAUCOURT 00:41:27 54 24

ROLANDEZ NOEL M 174 V3 NL_BETHONCOURT 00:41:30 55 1

ZAFFARONI CHRISTOPHE M 207 V1 NL_GRANDVILLARS 00:41:34 56 22 (Fazz)

HEBDING GILLES M 244 V1 NL_MUNCHHOUSE 00:42:01 57 23

YODER FRANCIS M 206 V1 TRI LION BELFORT 00:42:07 58 24

GRISEY YOHAN M 92 V1 NL_CHAMPAGNEY 00:42:15 59 25

KOHLER OLIVIER M 115 V1 SRB 00:42:21 60 26

GANZER MAGALI F 81 V1 AC CHATENOIS-LES-FORGES 00:42:23 61 3

BOUQUARD CLAUDE M 22 V2 NL_VEZELOIS 00:42:25 62 6

PRETET MATTHIEU M 233 SE NL_PIREY 00:42:29 63 25

VALENTIN PATRICK M 192 V1 GE 00:42:29 64 27

FAIVRE ERIC M 65 V1 MONTBELIARD MARATHON 00:42:30 65 28

ROY DIDIER M 176 V1 MONTBELIARD MARATHON 00:42:33 66 29

DAHL ERIK M 55 SE GE 00:42:34 67 26

FRESARD BRUNO M 74 V2 NL_ROCHES LES BLAMONT 00:42:37 68 7

GROSJEAN PASCAL M 97 V2 AC CHATENOIS-LES-FORGES 00:42:39 69 8

TOUTENU LOUIS M 191 JU AC CHATENOIS-LES-FORGES 00:43:01 70 2

FRIZON JEAN-MARIE M 221 V2 NL_CHALONVILLARS 00:43:05 71 9

DE SAINT ESTEBAN GILLES M 56 SE GE 00:43:09 72 27

GOLDMAN PATRICK M 87 V2 BELFORT ATHLE 00:43:10 73 10

STEHLIN PIERRE M 254 V1 NL_EVETTE SALBERT 00:43:14 74 30

PAGET SEBASTIEN M 152 SE NL_VALDOIE 00:43:29 75 28

CHEVALIER LAURENT M 42 V2 BELFORT MARATHON 00:43:40 76 11

ROBINET ERIC M 172 V1 ASCAP 00:43:43 77 31

BLORTZ THEO M 17 V1 AC ANJOUTEY BOURG 00:43:47 78 32

HENRY MICKAEL M 214 SE NL_FOUGEROLLES 00:43:49 79 29 (espace-marathon88)

CHAUMONT PATRICE M 40 V2 NL_BELFORT 00:43:56 80 12

REYNAUD CHRISTIAN M 170 V2 TRI LION BELFORT 00:44:02 81 13

GALLET FRANCOIS M 80 V2 SG HERICOURT 00:44:03 82 14

ORNY DIDIER M 149 V2 AC CHATENOIS-LES-FORGES 00:44:07 83 15

CASSOTTI JULIEN M 210 SE AC CHATENOIS-LES-FORGES 00:44:08 84 30

VICENS PHILIPPE M 257 V1 NL_GROSMAGNY 00:44:10 85 33

MULLER OLIVIER M 145 V1 GE 00:44:11 86 34

GROSHENRY DOMINIQUE M 96 SE NL_TARCENAY 00:44:17 87 31

FROSSARD GERARD M 77 V3 BELFORT ATHLE 00:44:20 88 2

BIELMANN HERVE M 250 V1 NL_ELOIE 00:44:24 89 35

LE NAOUR YANNICK M 121 SE GE 00:44:30 90 32

CREUSOT SYLVAIN M 50 V1 SG HERICOURT 00:44:31 91 36

BAUMLER NATACHA F 8 SE AC ANJOUTEY BOURG 00:44:36 92 2

PONTAROLLO ERIC M 160 V1 NL_VALDOIE 00:44:38 93 37

METHLIN THIERRY M 137 V2 AC ANJOUTEY BOURG 00:44:45 94 16 (Thierry90)

MARCILLON GERARD M 130 V2 NL_MORTEAU 00:44:45 95 17

LALLOZ LUCIEN M 118 V3 NL_BELFORT 00:44:49 96 3

FAIVRE GREGORY M 66 SE FAURECIA 00:45:00 97 33

SCHERRER BERNARD M 185 V2 US PULVERSHEIM ATHLETISME 00:45:01 98 18

RAHIM MOHAMED M 164 V1 NL_VALDOIE 00:45:44 99 38

EGGENSPILLER SEBASTIEN M 63 JU NL_ROPPE 00:45:52 100 3

VANDEWEGHE FLORENCE F 193 SE TRI LION BELFORT 00:45:53 101 3

FELBINGER DENIS M 242 V1 US THANN ATHLETISME 00:45:55 102 39

TISSERAND PASCAL M 190 V2 NL_LA CHAPELLE SOUS CHAUX 00:46:01 103 19

LE BLAY MARC M 120 V1 ASCAP 00:46:04 104 40

BAUDER PHILIPPE M 7 V1 COUREURS DE L ALLAINE 00:46:05 105 41

JOHANN HUBERT M 109 V2 US PULVERSHEIM ATHLETISME 00:46:05 106 20

ALBIZZATI DOMINIQUE M 256 V2 00:46:08 107 21

DUSSART YANN M 61 SE GE 00:46:10 108 34

RUETSCH NATHALIE F 218 SE US GIROMAGNY 00:46:13 109 4

CHARTON CHRISTELLE F 39 SE MONTBELIARD MARATHON 00:46:23 110 5

REBATEL ALAIN M 169 V3 AVO VALDOIE 00:46:24 111 4

CUNAT BRUNO M 52 V1 NL_RONCHAMP 00:46:26 112 42

CUNY ETIENNE M 226 V1 BELFORT ATHLE 00:46:30 113 43

WURTZ GISELE F 205 SE NL_SAINT ULRICH 00:46:34 114 6

GERARD GILBERT M 84 V2 BELFORT JOGGING 00:46:38 115 22

BRAUN PHILIPPE M 24 V1 NL_BELFORT 00:46:43 116 44

SALGADO JEAN M 180 V2 COUREURS DE L ALLAINE 00:46:45 117 23

VASENER SIMON M 194 SE SG HERICOURT 00:46:47 118 35

DELCROS PATRICK M 57 V1 AC ANJOUTEY BOURG 00:47:01 119 45

NEDEY JEAN-LOUIS M 146 V2 FC SOCHAUX MONTBELLIARD 00:47:20 120 24

MAULET FRANCK M 133 V1 MONTBELIARD MARATHON 00:47:27 121 46

BURGY YVES M 29 V2 NL_ETUEFFONT 00:47:32 122 25

FRIDBLATT SYLVAIN M 75 SE NL_VALDOIE 00:47:45 123 36

POULET STEPHANE M 162 V1 NL_BOURGUIGNON 00:47:47 124 47

VIEZZI CESAR M 197 CAD AC CHATENOIS-LES-FORGES 00:47:49 125 1

KUENTZ MAXIMILIEN M 116 CAD AC CHATENOIS-LES-FORGES 00:47:50 126 2

PETIT BERNARD M 158 V3 NL_EGUENIGUE 00:47:51 127 5

CAPPONI ANNE F 32 V1 GE 00:47:54 128 4

VOIRIN FREDERIC M 199 V1 GE 00:48:14 129 48

FERNIOT SEBASTIEN M 69 SE NL_VELLESCOT 00:48:17 130 37

SANTILLI LUCIANO M 181 V1 NL_BELFORT 00:48:25 131 49

BOUTEILLER MARC M 23 V1 GE 00:48:32 132 50

LALLEMAND JEAN CLAUDE M 117 V3 NL_GIROMAGNY 00:48:33 133 6

CUGINI PATRICK M 243 V1 NL_VALENTIGNEY 00:48:37 134 51

BILLET PATRICK M 248 V1 NL_PIERRE FONTAINE LES BLAMONT 00:48:38 135 52

MERCIER NAZIA F 136 V1 COUREURS DE L ALLAINE 00:48:42 136 5

KOHLER ALIONA F 113 JU AC CHATENOIS-LES-FORGES 00:48:48 137 1

GODDEN DAVID M 86 V2 GE 00:48:59 138 26

LAURENT ALAIN M 119 V2 NL_HERICOURT 00:49:09 139 27

CHABOUDEZ ANDRE M 38 V1 FC SOCHAUX MONTBELLIARD 00:49:18 140 53

LOCATELLI DANIEL M 124 V2 NL_BELFORT 00:49:20 141 28

BERNARD FRANCOIS M 12 SE NL_BETHONCOURT 00:49:21 142 38

MORAND SAMUEL M 143 SE GE 00:49:23 143 39

JOLY DAVID M 110 SE NL_VIEUX CHARMONT 00:49:26 144 40

POUCHELLE FRANCK M 161 V1 COUREURS DE L ALLAINE 00:49:34 145 54

JUWA ANDRE M 216 V2 NL_DESANDANS 00:49:35 146 29

HAUTIN MICHEL M 104 V2 NL_ANJOUTEY 00:49:36 147 30

GAUTHIER GILLES M 82 V2 STYRIA RESSORTS 00:49:37 148 31

FERNANDES PEDRO M 68 V1 NL_VALDOIE 00:49:41 149 55

DAGOGNET CHRISTOPHE M 53 V1 NL_FESCHES LE CHATEL 00:49:43 150 56

KOHLER MILENA F 114 CAD AC CHATENOIS-LES-FORGES 00:49:52 151 1

WELKLEN BERNARD M 201 V2 SRB 00:50:12 152 32

DELVAL BERNARD M 58 V3 NL_MONTBELIARD 00:50:24 153 7

CASTALAN THOMAS M 36 ESP FAURECIA 00:50:34 154 1

WEICK ALAIN M 200 V3 AC CHATENOIS-LES-FORGES 00:50:43 155 8

GROSHENRY ANGELIQUE F 95 SE NL_TARCENAY 00:50:54 156 7

DO CARMO SONIA F 236 SE NL_MISEREY SALINES 00:50:55 157 8

GALBUSERA CLAUDINE F 79 V3 NL_HERIMONCOURT 00:51:28 158 1

CASTALAN DIDIER M 35 V1 FAURECIA 00:51:30 159 57

HANSART STEPHANIE F 103 SE AC CHATENOIS-LES-FORGES 00:51:35 160 9

DAGOGNET LAURENT M 54 SE NL_DAMBENOIS 00:51:36 161 41

LEBRERE LAURENT M 122 V1 NL_MONTBELIARD 00:51:38 162 58

COLNOT FLORENT M 45 SE NL_LE VAL D AJOL 00:51:43 163 42

POUPENEY ALAIN M 163 V1 POLICE MUNICIPALE DE L EST 00:51:50 164 59

GEHIN SERGE M 83 V2 AC CHATENOIS-LES-FORGES 00:51:56 165 33

SOLGATI FRANCINE F 187 V2 AC CHATENOIS-LES-FORGES 00:52:02 166 1

RAUZIER PASCAL M 168 V1 NL_FRAHIER 00:52:03 167 60

OSSANT DAVID M 150 SE GE 00:52:18 168 43

CREUSOT ALAIN M 49 V1 NL_LE THILLOT 00:52:30 169 61

EGGENSPILLER JEAN MICHEL M 62 V1 NL_ROPPE 00:52:36 170 62

BOSSAN SERGE M 20 V2 NL_BELFORT 00:52:37 171 34

SANTILLI SYLVIE F 182 V1 NL_BELFORT 00:52:53 172 6

MILLION NATHACHA F 142 V1 NL_BELFORT 00:53:05 173 7

METRA RAPHAEL M 139 SE NL_BAVILLIERS 00:53:06 174 44

FAREZ JEAN PIERRE M 255 V4 NL_BADEVEL 00:53:16 175 1

BULLE HERVE M 28 V1 FAURECIA 00:53:18 176 63

LARDIER SYLVIE F 215 V1 AC ANJOUTEY BOURG 00:53:56 177 8

SANZY BRUNO M 183 V2 AC ANJOUTEY BOURG 00:53:57 178 35

CUCHEROUSSET PASCALE F 51 V1 AC CHATENOIS-LES-FORGES 00:54:07 179 9

CARMINATI ANNIE F 33 V1 AC CHATENOIS-LES-FORGES 00:54:22 180 10

COMPARON ALAIN M 46 V2 NL_PLANCHER BAS 00:54:24 181 36

HOUCH MOHAMED M 105 V3 SRB 00:54:44 182 9

THOMAS STEPHANIE F 217 SE NL_BELFORT 00:54:50 183 10

BAUDUIN CHRISTOPHE M 227 SE NL_VALDOIE 00:54:53 184 45

CHAUVIN STEPHANIE F 41 SE BELFORT ATHLE 00:54:53 185 11

VENINI EMMANUELLE F 195 V1 SG HERICOURT 00:55:07 186 11

ERNEWEIN THIERRY M 64 V2 SG HERICOURT 00:55:08 187 37

RAMBUR JACQUES M 166 V2 SRB 00:55:12 188 38

AUBERTIN CELINE F 231 SE NL_ROPPE 00:55:18 189 12

GUILLIN THIERRY M 232 V1 AC CHATENOIS-LES-FORGES 00:55:20 190 64

PARMENTIER SYLVIE F 153 V2 GE 00:55:21 191 2

RITTER BERNARD M 171 V1 NL_FELON 00:55:22 192 65

SCHRANZ VERONIQUE F 186 SE NL_SAINT ULRICH 00:55:25 193 13

METHLIN VIVIANE F 138 V1 AC ANJOUTEY BOURG 00:55:27 194 12

LERMIGEAUX JOSIANE F 123 V2 NL_HUSSEREN WESSERLING 00:55:28 195 3

AUDEBRAND EVELYNE F 3 V2 NL_MONTBELIARD 00:55:29 196 4

NEDEY NATHALIE F 147 V1 FC SOCHAUX MONTBELLIARD 00:56:11 197 13

MALIVERNAY MARC M 129 V2 GE 00:56:19 198 39

SPAGNUL BRUNO M 188 V2 NL_ROPPE 00:56:20 199 40

BRISSET SAMUEL M 26 SE AC CHATENOIS-LES-FORGES 00:56:21 200 46

MARTINACHE ETIENNE M 132 V2 NL_BELFORT 00:56:48 201 41

ARENS VALERIE F 2 V1 NL_BELFORT 00:56:57 202 14

FROSSARD ALAIN M 76 V2 NL_MORTEAU 00:57:53 203 42

BURR ALDA F 30 V2 DEFIS 90 00:57:57 204 5

OTHELET AXEL M 151 SE NL_GROSMAGNY 00:59:13 205 47

CECE PHILIPPE M 220 V1 NL_EVETTE SALBERT 00:59:18 206 66

BERNON NATHALIE F 14 V2 AC ANJOUTEY BOURG 00:59:22 207 6 (Nathalie B)

EGLINGER FLORENCE F 249 V1 AC ANJOUTEY BOURG 00:59:22 208 15

DIRNINGER HELENE F 59 V1 GE 00:59:28 209 16

SANTALUCIA LEO M 229 CAD NL_BELFORT 00:59:48 210 3

HALL ARNAUD M 102 SE NL_BELFORT 01:00:00 211 48

CAUFERO FLORENCE F 37 V1 NL_VILLARS LE SEC 01:00:19 212 17

HUARD ISABELLE F 106 V1 NL_BELFORT 01:00:20 213 18

VIELLARD LAURE F 196 V1 NL_MORVILLARS 01:00:48 214 19

MAS MARIE ODILE F 219 V1 NL_BELFORT 01:01:08 215 20

JUNG KAREN F 230 SE NL_BELFORT 01:01:08 216 14

SANTALUCIA GILLES M 228 V2 TRI LION BELFORT 01:01:13 217 43

BARES MAURICE M 6 V3 DEFIS 90 01:01:20 218 10

CARMINATI ERIC M 34 V2 DEFIS 90 01:01:21 219 44

LOCATELLI MARTINE F 125 V2 DEFIS 90 01:01:21 220 7

BERCHE ANNE SOPHIE F 10 SE DEFIS 90 01:01:22 221 15

PEUREUX JACKY M 159 V1 DEFIS 90 01:01:23 222 67

BERCHE BERNARD M 11 V3 DEFIS 90 01:01:23 223 11

CHODLEWSKI CARINE F 43 SE GE 01:02:17 224 16

WINTERSTEIN NADIA F 202 V2 GE 01:03:44 225 8

SCHIAVI JACQUES M 209 V3 NL_BAVILLIERS 01:03:50 226 12

BONNEFOY ALAIN M 19 V3 US PULVERSHEIM ATHLETISME 01:14:12 227 13

DUPIN MICHEL M 223 V4 NL_BELFORT 01:14:12 228 2

POSECAK ROGER M 224 V4 VLPA 01:18:35 229 3

MOREL DENISE F 144 V1 NL_BELFORT 01:20:57 230 21

AUTHIER CHARLENE F 211 SE NL_BELFORT
 

Lien vers mes autres photos, a vous de trier ( merci a Segolene, Daniel )


Chaque photos de la galerie peut etre cliquable deux fois afin de l'avoir en sa taille maximale.



Si vous etes fidele lecteur du blog, je compte sur vous pour vous inscrire sur le forum pour mieux se connaitre et partager notre passion. Venez rejoindre les coureurs de Franche comté déjà present et tous les autres du grand est.

2 commentaires:

Anonyme a dit…

vite un commentaire je serai peut etre seule bravo a tous et particulierement au dossard 211 la derniere tres sypathique

Anonyme a dit…
Ce commentaire a été supprimé par un administrateur du blog.