dimanche 6 mars 2011

Le trail du mont de Gy (70) 27km le Dimanche 6 Mars 2011

Mon premier trail de l’année..



Ce premier Dimanche de Mars marquait mon retour sur les trails après une longue série de cross.


J’ai alors choisi de retourner au trail du mont de Gy en Haute Saône que j’avais découvert l’an dernier en tant que reporter.


Cette année, mes ambitions sont différentes je suis venu pour le courir et me faire plaisir. N’étant plus gêné par les genoux, je rattrape le temps perdu.



27km, c’est une bonne distance pour se remettre dans le bain des trails. J’avais hâte d’y être et en même temps un peu perplexe quant à ma réussite. Si la forme est revenue sur les cross, j’espère qu’elle en sera de même sur les trails.



Réveil de bonne heure ce matin, 5h30. Je laisse ma douce dormir, elle ne sera pas de la partie, travaillant ce week-end ci. Cependant, mes parents seront là pour m’encourager.

Nous partons alors a trois, en direction de Gy non loin de Gray. Il est relativement tôt 6h30, nous avons environ 80km de route à effectuer puis comme mission d’aller repérer avant le départ les différents endroits où mes parents pourront me voir pendant le trail.



-4° au maximum sur la route, mais comme le soleil est annoncé pour toute la journée, au fil des heures, il devrait être agréable de prendre l’air.

Nous arrivons sur place a 7h45, les parkings commencent doucement a se remplir. Il y a plus de 500 coureurs attendus ce matin!



Sans perdre de temps, nous filons retirer notre dossard. Ce dernier m’a coûté presque 15 euros avec les frais d’inscription sur internet. Ça reste raisonnable pour un trail de 27km.

En prime le fameux tee-shirt de la course, bleu cette année!









Une fois le bout de papier récupéré retour à la voiture pour aller faire notre petite reconnaissance. Nous croisons furtivement notre ami Vosgien, Jean Paul Spiesser.

Après avoir bien étudié la carte et le parcours, nous parvenons sans trop de mal a trouver tous les points désirés. Satisfaction, l’an dernier ça ne s’était pas passé si bien.



Seul Aléa, nous revenons sur nos pieds à un peine un quart d’heure du départ. C’est alors dans le stress que je me prépare. Je vais en oublier mon gps grr!

Encore quelques centaines de metre pour rejoindre le depart.

Pas de surcharge inutile, je pars sans réserve d’eau, les ravit sont suffisants. Mon seul extra est bien sur mon petit appareil photo numérique avec lequel je compte vous faire revivre notre parcours.


Mes parents sont deja parti au 2eme kilometre. Je suis seul au depart, je me sers du retardateur pour me prendre en photo.

Maintenant place à nos photos pour revivre ce trail. Nous sommes 565 inscrits pour les deux distances (10 et 27km)

Depart pres de la mairie, un peu en retrait de l'arrivée..


Ce trailer dossard 608 fera parti des favoris..

Depart commun a 9hoo du 10 et du 27km

C'est assez large pour s'elancer!

Rencontre avec kiki pestouille du forum courirdanslesvosges ici en noir.

C'est parti pour le parcours en photo!

Quand on se retourne, la foule est impressionante!

Un peu de route avant de filer sur les chemins



Premier kilometre, je suis parti assez vite..


Je gaspille déjà un peu de force en sortant provisoirement du parcours pour les photos.



Le kilometrage est indiqué tous les kilometres pour le 10km ensuite de 5 en 5.






Ah voilà mon pere qui fait ses photos que vous allez decouvrir ci dessous.

Passage des coureurs jusqu'a mon passage ou presque..:

Les coureurs du 10km sont logiquement devant..

Le futur vainqueur n'est pas tres loin derriere..











Me voilà en continuant mon reportage..








Allez on repars avec moi sur le parcours!




Ca commence a grimper dans la foret





Malgré le beau temps de ces derniers jours, quelques passages restent bien gras..





Premier ravitaillement, je bois un peu d'eau..



Je vais recroiser mon pere au bout de ce chemin..

Passage de quelques coureurs apres le 5eme kilometre:

Une partie des coureurs sont deja passé quand mon pere arrive sur place














espace-marathon88 en pleine action..






La suite avec moi, legere mais longue montée..





On nous encouragent le long du parcours, c'est sympa!







les chevaux ont eu droit au spectacle.





Je recroise kiki pestouille, dommage ma photo est floue. Merci pour les encouragements.

On nous annonce etre sur le plus beau trail de France.. lol


Le vtt qui filme la course.




La bifurcation des 2 circuits

On va se retrouver soudainement assez isolé..








Je passe au dizieme kilometre en 48 minutes, c'est un peu vite pour un trail..


Les benevoles qui sont courageux d'etre là toute la matinée

Passage dans le parcours sportif


Un petit bout de route avant de replonger dans la foret..

Mon pere a choisi de se mettre dans la montée!

Passage de coureurs vu par Daniel:

Le vainqueur avait remporté le trail de Baume les dames l'an dernier.


















Meme si on ne le voit pas trop sur la photo, ca grimpe bien par là..



Au sommet, on souffle un peu, la cote etait bien eprouvante..




Un peu monotone par ici..





Encore une belle grimpette

La descente assez raide ne permet pas de recuperer totalement..







Ce coureur m'a reconnu, on sympathise un peu en court de route.



Je profite de regarder les paysages qui nous entoure.




Dans le petit village de St Maurice
















De la route pour un petit moment..








Ouf c'est fini, voilà du champs, j'ai bien aimé cette partie!





Virage soudain et un raidillon bien raide va en suivre!

Papa Daniel nous immortalise..





































Allez, continuons la ballade..


Un passage assez technique, ca fait du bien!











Passage au 20eme kilometre en 1h42












Sympa le passage dans la carriere..



















Le passage aux abords du chateau



Attention les escaliers!

Je retrouve mon pere au pied des escaliers



































La fin approche pour moi

Direction le stade de foot

Petite nouveauté par rapport à l'an dernier..


Je franchi la ligne en 2 h12.17s, je suis satisfait!

Je fais connaissance avec l'organisateur du trail de Quingey (25) où je serais present dans deux semaines

Allez il faut reprendre des forces.

On attendra pas la remise des recompenses.

Retour ensuite vers le chateau pour retrouver mon pere et la voiture, et quelques photos pour finir avec les coureurs qui continuent d'arriver.








Un ami du forum courir39




Voilà, il est temps pour nous de repartir. Trail sympathique à decouvrir sans hesitation. Rendez vous en principe, la semaine prochaine à Colombiers (70) pour le retour de la course des ruelles

Nous y sommes passé sur le chemin du retour, la course s'annonce eprouvante, une cote et une forte descente a chaque tour, il y en a 5 pour 10km! Hate de decouvrir! Course de recuperation avant le trail de Quingey dans le Doubs et ses 37km.

A bientot et bravo à tous!
N'hesitez pas a rejoindre les 400 coureurs qui se sont enregistrés sur mon forum " courirdanslesvosges" qui contrairement a son nom rassemblent des passionnés de tous les departements. J'aimerais bien que le groupe Haute Saone s'ettoffe un petit peu, je compte sur vous! Merci d'avance! Par ici




Resultats 2011

1 680 PIEGELIN Rémi M SE 2 01:44:51 1 01:44:51 1

2 676 PANIGOT Séverin M SE 2 01:46:28 2 01:46:28 2

3 608 HAUMANN Eric M V1 2 01:47:23 3 01:47:23 3

4 523 BIZOT Marc M V1 2 01:49:33 4 01:49:33 4

5 641 LOUIS Yves M V1 2 01:49:43 5 01:49:43 5

6 514 BEACCO Bruno M V1 2 01:50:38 6 01:50:38 6

7 708 SHERPA Sangé M SE 2 01:52:22 7 01:52:22 7

8 561 COURAGEOT Damien M SE 2 01:52:25 8 01:52:25 8

9 713 TAILLADE Olivier M SE 2 01:53:02 9 01:53:02 9

10 513 BAVEREL Jean Marie M V2 2 01:53:48 10 01:53:48 10

11 648 MANGER Loïc M SE 2 01:54:57 11 01:54:57 11

12 587 GABET Yann M V1 2 01:55:32 12 01:55:32 12

13 552 CHERVET Romain M SE 2 01:57:56 13 01:57:56 13

14 665 MOLAS Sébastien M SE 2 01:58:21 14 01:58:21 14

15 533 BRUNIQUET Ludovic M SE 2 01:58:24 15 01:58:24 15

16 531 BRASLERET Fabrice M V1 2 01:58:57 16 01:58:57 16

17 537 CAMPIONI Patrice M SE 2 01:59:02 17 01:59:02 17

18 624 KUBLER Hervé M V1 2 01:59:08 18 01:59:08 18

19 632 LEBRASSEUR Eric M V1 2 01:59:10 19 01:59:10 19

20 677 PASCAL Nathalie F SE 2 01:59:17 20 01:59:17 20

21 576 DUFIEF Jean-Marc M V2 2 01:59:20 21 01:59:20 21

22 728 VUILLEMOT Stéphane M V1 2 02:00:10 22 02:00:10 22

23 615 HUBNER Xavier M SE 2 02:01:04 23 02:01:04 23

24 610 HILD Patrick M V1 2 02:01:43 24 02:01:43 24

25 672 NICOLLE Franck M V1 2 02:01:56 25 02:01:56 25

26 574 DORMOY Jean-Louis M V1 2 02:02:13 26 02:02:13 26

27 629 LANOUE Martial M SE 2 02:02:30 27 02:02:30 27

28 590 GATT Dominique M V2 2 02:03:07 28 02:03:07 28

29 562 DACONCEICAO Joao M V1 2 02:03:13 29 02:03:13 29

30 684 PITET Florent M V1 2 02:03:29 30 02:03:29 30

31 504 AUBARD Dominique M V1 2 02:03:55 31 02:03:55 31

32 518 BESANCON Eric M V1 2 02:04:12 32 02:04:12 32

33 636 LEROY Loic M V1 2 02:04:29 33 02:04:29 33

34 509 BALIZET Patrick M V2 2 02:05:06 34 02:05:06 34

35 678 PECH Robert M V1 2 02:05:21 35 02:05:21 35

36 637 LEROY Antoine M SE 2 02:05:52 36 02:05:52 36

37 673 PAGLIUCA Serge M V2 2 02:05:57 37 02:05:57 37

38 621 JOLY Didier M V1 2 02:06:25 38 02:06:25 38

39 682 PIROLLEY David M SE 2 02:06:34 39 02:06:34 39

40 528 BOUCHARD Alain M SE 2 02:06:38 40 02:06:38 40

41 702 ROGER Patrick M V2 2 02:06:53 41 02:06:53 41

42 622 JOUANNEAU Sébastien M V1 2 02:07:11 42 02:07:11 42

43 540 CARBONI Stéphane M SE 2 02:07:45 43 02:07:45 43

44 693 RABAHI Farrid M V1 2 02:07:46 44 02:07:46 44

45 662 MILANESI Fabrice M V3 2 02:08:15 45 02:08:15 45

46 594 GEORGES Emmanuel M V1 2 02:08:20 46 02:08:20 46

47 572 DITTEL Franck M SE 2 02:08:41 47 02:08:41 47

48 645 MAHON Pierre M V1 2 02:08:49 48 02:08:49 48

49 560 COUPAT Daniel M V1 2 02:09:28 49 02:09:28 49

50 500 AGUT Thomas M SE 2 02:09:55 50 02:09:55 50

51 545 CHALVIN Yohann M SE 2 02:10:06 51 02:10:06 51

52 660 MICHENON Laurent M V1 2 02:10:19 52 02:10:19 52

53 639 LESZCZYNSKI Rodolphe M SE 2 02:11:02 53 02:11:02 53

54 520 BIGONVILLE Sébastien M SE 2 02:11:20 54 02:11:20 54

55 571 DERONZI David M SE 2 02:11:49 55 02:11:49 55

56 699 ROBERT Jean Claude M SE 2 02:12:03 56 02:12:03 56

57 609 HENRY Mickael M SE 2 02:12:16 57 02:12:16 57

58 726 VIENNET Julien M SE 2 02:13:12 58 02:13:12 58

59 697 RIGOLLOT Pascal M SE 2 02:13:17 59 02:13:17 59

60 669 MOURIC Fabian M SE 2 02:13:37 60 02:13:37 60

61 586 FROSSARD Jacques Henri M SE 2 02:14:01 61 02:14:01 61

62 563 DALOZ Gérald M SE 2 02:14:40 62 02:14:40 62

63 617 JAYÉ Robin M JU 2 02:15:13 63 02:15:13 63

64 620 JOFFRIN Henri M V2 2 02:15:50 64 02:15:50 64

65 630 LANQUETIN Olivier M SE 2 02:17:06 65 02:17:06 65

66 604 GUIGUEN Dominique M V1 2 02:17:08 66 02:17:08 66

67 585 FOND Jean-Pascal M V1 2 02:17:41 67 02:17:41 67

68 551 CHENU Gaston M V3 2 02:18:45 68 02:18:45 68

69 527 BOSC Daniel M V1 2 02:19:21 69 02:19:21 69

70 616 JARDOT Daniel M V3 2 02:19:42 70 02:19:42 70

71 532 BRESSON Didier M V1 2 02:19:52 71 02:19:52 71

72 709 SILVESTRE Patrick M V1 2 02:20:22 72 02:20:22 72

73 719 TIMSILINE Zaoua F V2 2 02:20:52 73 02:20:52 73

74 711 STAIGER Jean Denis M V2 2 02:21:02 74 02:21:02 74

75 599 GOUGET Raphaël M SE 2 02:21:07 75 02:21:07 75

76 544 CHALVIN Mylene F SE 2 02:21:23 76 02:21:23 76

77 600 GOUSSET Michel M V2 2 02:21:47 77 02:21:47 77

78 732 MERCIER Laurent M V1 2 02:21:58 78 02:21:58 78

79 655 MAUSSIRE Michael M SE 2 02:22:02 79 02:22:02 79

80 640 LOTTIN Gérard M V3 2 02:22:07 80 02:22:07 80

81 718 THIRIAT Laurent M SE 2 02:22:32 81 02:22:32 81

82 603 GRISARD Christian M V2 2 02:22:38 82 02:22:38 82

83 526 BONNOT Sophie F V1 2 02:23:11 83 02:23:11 83

84 681 PINEAU Valery M SE 2 02:23:13 84 02:23:13 84

85 538 CAPIOMONT Thierry M V1 2 02:24:04 85 02:24:04 85

86 668 MORLOT Lionel M V1 2 02:24:24 86 02:24:24 86

87 510 BALLOT Régis M V1 2 02:24:30 87 02:24:30 87

88 591 GAURIT David M V1 2 02:24:46 88 02:24:46 88

89 704 ROUGY Vincent M V1 2 02:25:11 89 02:25:11 89

90 614 HUBER Arnaud M SE 2 02:25:29 90 02:25:29 90

91 567 DECRESSAC Patrick M V2 2 02:25:40 91 02:25:40 91

92 633 LEFRANC Richard M SE 2 02:25:44 92 02:25:44 92

93 736 BICHET Marcel M V2 2 02:26:00 93 02:26:00 93

94 647 MANGEL Rodolphe M SE 2 02:26:09 94 02:26:09 94

95 725 VIENNET Sébastien M SE 2 02:26:15 95 02:26:15 95

96 638 LESPAGNOL Michel M V1 2 02:26:25 96 02:26:25 96

97 720 TORRES Francisco M V2 2 02:26:50 97 02:26:50 97

98 597 GLATTARD Estelle F SE 2 02:26:53 98 02:26:53 98

99 652 MATHIEU Philippe M V2 2 02:27:12 99 02:27:12 99

100 613 HOUTTEMENT Sylvain M V1 2 02:27:18 100 02:27:18 100

101 651 MATEOS Anthony M SE 2 02:27:23 101 02:27:23 101

102 515 BEGARD Pascal M SE 2 02:27:39 102 02:27:39 102

103 721 TSCHANTRE Nicolas M SE 2 02:27:46 103 02:27:46 103

104 679 PETITJEAN Sandrine F SE 2 02:27:57 104 02:27:57 104

105 628 LAMY Fabrice M V1 2 02:28:07 105 02:28:07 105

106 605 GUILLAUME Christophe M V1 2 02:28:24 106 02:28:24 106

107 712 TABERLET Christian M V2 2 02:28:41 107 02:28:41 107

108 542 CATALOT Christophe M V1 2 02:28:48 108 02:28:48 108

109 657 MERCIER Claude M V2 2 02:28:54 109 02:28:54 109

110 529 BOURCET Laurent M SE 2 02:29:12 110 02:29:12 110

111 659 MICHEL Bastien M SE 2 02:29:31 111 02:29:31 111

112 703 ROUAULT Thierry M V1 2 02:29:54 112 02:29:54 112

113 642 LYAUTEY Denis M V1 2 02:30:02 113 02:30:02 113

114 724 VALZER Luc M V2 2 02:30:22 114 02:30:22 114

115 649 MARGIOTTA Catherine F V1 2 02:30:27 115 02:30:27 115

116 611 HOCBON Dominique M V3 2 02:30:35 116 02:30:35 116

117 525 BLANDIN Jean Marc M V2 2 02:30:38 117 02:30:38 117

118 573 DONNET Charles M SE 2 02:30:49 118 02:30:49 118

119 589 GALMICHE Stéphane M SE 2 02:30:52 119 02:30:52 119

120 734 FRANCK Boris M SE 2 02:31:06 120 02:31:06 120

121 717 THIOU-ROY Angélique F V1 2 02:31:17 121 02:31:17 121

122 506 AURY Patrick M V2 2 02:31:22 122 02:31:22 122

123 688 POUX Pierre M V3 2 02:31:54 123 02:31:54 123

124 656 MENISSIER Alain M V2 2 02:32:26 124 02:32:26 124

125 555 CLEMENT Vianney M V1 2 02:32:29 125 02:32:29 125

126 577 DUPUICH Jacques M V1 2 02:32:32 126 02:32:32 126

127 516 BELLOT Nicolas M SE 2 02:32:41 127 02:32:41 127

128 625 LABIGAND Dominique M V1 2 02:32:57 128 02:32:57 128

129 687 PONTOUT Laurent M V2 2 02:33:04 129 02:33:04 129

130 547 CHATELAIN Lionel M V1 2 02:33:18 130 02:33:18 130

131 730 ZERROUKI Karima F SE 2 02:33:20 131 02:33:20 131

132 507 BALANDRET Patrick M V2 2 02:33:34 132 02:33:34 132

133 705 ROUSSELLE Alain M V2 2 02:33:41 133 02:33:41 133

134 536 BUTTET Pascal M V1 2 02:33:47 134 02:33:47 134

135 534 BUFFET Laurent M V1 2 02:33:54 135 02:33:54 135

136 596 GIRARD David M SE 2 02:34:02 136 02:34:02 136

137 511 BARBALAT Franck M V1 2 02:34:08 137 02:34:08 137

138 644 MAHON Laurence F V1 2 02:34:14 138 02:34:14 138

139 579 ECHILLEY Arnaud M SE 2 02:34:19 139 02:34:19 139

140 618 JEANMONNOT Virginie F V1 2 02:34:26 140 02:34:26 140

141 570 DEMONTEAUX Franck M V1 2 02:34:30 141 02:34:30 141

142 707 SEDAN Michael M SE 2 02:34:54 142 02:34:54 142

143 714 TARANCHON Coralie F V1 2 02:35:19 143 02:35:19 143

144 666 MOLLY François M SE 2 02:35:34 144 02:35:34 144

145 634 LEGRAA Meftah M V1 2 02:35:37 145 02:35:37 145

146 521 BINET Christophe M V1 2 02:35:41 146 02:35:41 146

147 539 CAPIOMONT Franck-Eric M V1 2 02:35:46 147 02:35:46 147

148 565 DAYON Bruno M V2 2 02:36:11 148 02:36:11 148

149 727 VOYEZ Bernard M V2 2 02:36:17 149 02:36:17 149

150 517 BERNARD Agnès F V1 2 02:36:32 150 02:36:32 150

151 667 MOREL Christophe M V1 2 02:36:44 151 02:36:44 151

152 522 BIZIOREK Stéphane M SE 2 02:36:54 152 02:36:54 152

153 602 GRATALOUP Frédéric M SE 2 02:36:56 153 02:36:56 153

154 559 COLLE Angélique F SE 2 02:37:21 154 02:37:21 154

155 568 DECREUSE Béatrice F V1 2 02:37:28 155 02:37:28 155

156 733 FRANCK Pascal M V2 2 02:37:34 156 02:37:34 156

157 569 DEFRAIN Marie France F V1 2 02:38:03 157 02:38:03 157

158 643 MAGNENET Michel M V2 2 02:38:07 158 02:38:07 158

159 558 COLLARD Pascal M V2 2 02:38:13 159 02:38:13 159

160 689 POUZOL Michel M V2 2 02:39:07 160 02:39:07 160

161 564 DARSAC Aline F SE 2 02:39:24 161 02:39:24 161

162 593 GEORGES Laurence F V1 2 02:39:27 162 02:39:27 162

163 592 GAVOILLE Jean Jacques M V2 2 02:39:47 163 02:39:47 163

164 598 GOTOTTE Christian M V3 2 02:40:24 164 02:40:24 164

165 737 ABEGG Michael M V1 2 02:40:34 165 02:40:34 165

166 735 FIXARY Laurent M V1 2 02:40:36 166 02:40:36 166

167 524 BLANCHARD François M V2 2 02:40:42 167 02:40:42 167

168 582 FAIVRE Grégory M SE 2 02:41:16 168 02:41:16 168

169 543 CHALVIN Marc M V2 2 02:41:22 169 02:41:22 169

170 683 PISACRETA Nadine F V2 2 02:41:45 170 02:41:45 170

171 671 MYOTTE DUQUET Gilles M V1 2 02:42:05 171 02:42:05 171

172 619 JEANNIN Stephane M V1 2 02:42:48 172 02:42:48 172

173 512 BARBEROT Dominique M V2 2 02:43:46 173 02:43:46 173

174 646 MAIRE Christian M V1 2 02:43:49 174 02:43:49 174

175 686 PLUCHART Jean Paul M V2 2 02:43:54 175 02:43:54 175

176 581 FAHYS Jean Marc M V1 2 02:44:05 176 02:44:05 176

177 584 FARQUE Gilles M V1 2 02:44:29 177 02:44:29 177

178 674 PAHIN Thomas M SE 2 02:44:54 178 02:44:54 178

179 729 ZABÉ Christian M V3 2 02:45:38 179 02:45:38 179

180 549 CHATRON Raymond M V1 2 02:46:02 180 02:46:02 180

181 710 SOEHNLEN René M V3 2 02:46:05 181 02:46:05 181

182 715 THIOLIERE Jérémy M SE 2 02:46:41 182 02:46:41 182

183 716 THIOLIERE Thomas M SE 2 02:46:43 183 02:46:43 183

184 535 BUISSON Christine F V2 2 02:47:08 184 02:47:08 184

185 698 RIZZOTTO Hélène F SE 2 02:47:22 185 02:47:22 185

186 601 GRAND Julien M SE 2 02:47:28 186 02:47:28 186

187 554 CLEMENT David M SE 2 02:48:12 187 02:48:12 187

188 578 DUSSOUILLEZ Franck M V1 2 02:48:18 188 02:48:18 188

189 519 BEYSECKER Jean Luc M V2 2 02:48:31 189 02:48:31 189

190 556 CLERC Josianne F V1 2 02:48:33 190 02:48:33 190

191 548 CHATRENET Xavier M SE 2 02:48:47 191 02:48:47 191

192 508 BALDERACCHI Hervé M SE 2 02:49:07 192 02:49:07 192

193 580 EHRHARD Franz M V2 2 02:49:56 193 02:49:56 193

194 606 GUILLEN Emile M V2 2 02:50:28 194 02:50:28 194

195 583 FAIVRE Isabelle F V2 2 02:51:23 195 02:51:23 195

196 566 DECAILLIOT Yves M V2 2 02:51:25 196 02:51:25 196

197 658 MERSIN Nursen F V1 2 02:52:42 197 02:52:42 197

198 685 PLOY Christophe M V1 2 02:53:00 198 02:53:00 198

199 503 ANGUENOT Joelle F V2 2 02:53:16 199 02:53:16 199

200 502 ANGUENOT Pierre M V3 2 02:53:19 200 02:53:19 200

201 692 QUENCEZ Emmanuel M V2 2 02:54:19 201 02:54:19 201

202 663 MIRANDA Celine F SE 2 02:54:25 202 02:54:25 202

203 664 MIRANDA Raynald M V1 2 02:54:32 203 02:54:32 203

204 607 HALIPRET Marie-Noël F V2 2 02:54:59 204 02:54:59 204

205 575 DUBOSCLARD Nathalie F V1 2 02:55:51 205 02:55:51 205

206 675 PANDOLFO Pascal M V2 2 02:55:55 206 02:55:55 206

207 530 BOURGEOIS Corinne F V1 2 02:56:43 207 02:56:43 207

208 694 REGAZZONI Chantal F V1 2 02:56:46 208 02:56:46 208

209 691 PROST Isabelle F V1 2 02:56:51 209 02:56:51 209

210 661 MILANESI Laurence F V1 2 02:56:54 210 02:56:54 210

211 612 HOLOT Patrick M V2 2 02:56:57 211 02:56:57 211

212 626 LACHAT Hubert M V3 2 02:58:10 212 02:58:10 212

213 722 VAGNEZ Claudine F V2 2 02:58:59 213 02:58:59 213

214 723 VAGNEZ Jean-Marc M V2 2 02:59:04 214 02:59:04 214

215 631 LAURENCY Didier M V1 2 02:59:07 215 02:59:07 215

216 696 REIBEL Joël M V2 2 02:59:59 216 02:59:59 216

217 550 CHENGUIT Mireille F V1 2 03:00:05 217 03:00:05 217

218 635 LEMONIER Christian M V1 2 03:00:08 218 03:00:08 218

219 701 ROCH Jean François M V1 2 03:04:34 219 03:04:34 219

220 706 SALVI Marie-Odile F SE 2 03:04:39 220 03:04:39 220

221 546 CHANET Claude M V3 2 03:05:32 221 03:05:32 221

222 505 AUBERT Catherine F V2 2 03:08:50 222 03:08:50 222

223 690 PRINTEMPS Hélène F V1 2 03:08:55 223 03:08:55 223

224 695 REIBEL Jean-Marie M V3 2 03:09:43 224 03:09:43 224

225 501 ALPHE Florian M SE 2 225

226 541 CARSANA Joel M V3 2 226

227 553 CHRETIEN Serge M V2 2 227

228 557 CLIN Gaëtan M SE 2 228

229 588 GALLIEN Jean-François M V1 2 229

230 595 GEROME Davy M SE 2 230

231 623 JUNIAT Thierry M V2 2 231

232 627 LAFAY Laurence F V2 2 232

233 650 MARTIN Rémy M XX 2 233

234 653 MAUSSIRE Isabelle F V2 2 234

235 654 MAUSSIRE Denis M V2 2 235

236 670 MUSARD Gilles M V1 2 236

237 700 ROBIN Olivier M V1 2 237

238 731 TIMSILINE Zaoua F V2 2 238

3 commentaires:

jack2775 a dit…

Belle course et beau reportage, j'auraisbien aimé y être, ce sera pour l'année prochaine
A bientôt Micka, heureux de te voir en pleine forme

vincent a dit…

félicitation pour ce trail et merci pour ce reportage !!! ca donne envie de se mettre au trail meme si je suis plus "route"

Espace-marathon88 a dit…

Merci Arnaud et Vincent..