lundi 8 août 2011

Les 24ème foulées de Longemer (88) 10km Le Dimanche 7 Aout 2011

Une édition sous la pluie…

Pour ma 705eme courses (depuis fin 1998), j’ai choisi d’aller recourir les traditionnelles foulées de Longemer dans les Vosges (88). Course sur route qui pour la seconde année est jugée sur un distance de 10km homologuée. Fini les deux tours de lac du passé et cette distance de 12km.



Mes participations: 2000/2003/2004/2005/2008/2009 et 2011

 


Il faudra encore attendre un peu pour allonger la distance et m’aligner sur des courses plus à mon goût. Mais en attendant, il n’y a vraiment pas grand choix dans le secteur!

Alors encore une course rapide au programme de ce matin! Ce n’est pas ma préférence, mais c’est mieux que de rester chez soi..

Objectif, faire mieux qu’à Ray sur Saône (70) la semaine dernière qui proposait un parcours plus vallonné en nature. Donc logiquement, je devrais boucler l’épreuve du jour en - de 44 minutes et j’espère être dans les 42..

Il sera cependant difficile d’envisager mes chronos de l’hiver dernier qui s’approchait des 40 minutes. Je suis dans une période au boulot qui m’empêche tout entraînement la semaine. Le jardinier est dans sa phase la plus rude avec des journées très longue.. Bref mon dernier entraînement doit remonter au mois de Mars. Rien depuis, juste une compétition par semaine.



Pour ce nouveau déplacement dans les Vosges, je pourrais compter sur la présence de mes parents. Ségolène sera absente et pour cause elle est au travail ce week-end. Le cadre de la course au bord du lac de Longemer lui aurait pourtant bien plu mais la pluie peut être moins..



Direction Longemer à une soixantaine de kilomètre de la maison. Les fortes pluies de la nuit qui avaient eu pour effet de nous réveiller se sont calmées. Tant mieux, mais il ne faudra pas miser pour de belles éclaircies. Il pleuvote dès notre arrivée.

C’est de souvenir une des rares éditions aussi maussade. Il y a des années où il faisait frais mais là on cumule le temps gris et les températures basses (13°).



Arrivé sur place, nous découvrons moi et mon père, la nouvelle formule mise en place en 2010. L’an dernier, j’avais préféré découvrir une autre course..

Les inscriptions ont changées de place et le départ se situera à plus d’un kilomètre de l’arrivée afin d’obtenir la distance tant convoitée par les amoureux du chrono.


Dossard fixé à 9 Euros, toujours pas invité à Longemer.. Tarif un peu cher à mon goût, nous avons cependant droit au tee-shirt souvenir.

La semaine prochaine pour un euros de moins on pourra courir les 18.5km de St Maurice sur Moselle!





Beaucoup de rencontres ce matin, les membres de mon forum sont nombreux!

Espace-marathon88, Clevy, Dan, dédé54, zaza54, Gregus, The punisher, Randoaski, Sayer, Manaos, Marno, Dédé Buraschi, Rousseaux, Remes

Ludovic est confiant, il vient de signer un bon chrono la semaine dernier au 10km de Colmar

Daniel Freis en mode campeur

Guillaume Arnould et Joel Petitdemange

Dédé 54 en tant qu'officiel de la course ( photo recuperée par Dan)

Remes et Dan ( photo recuperée par Dan)


L’heure du départ approche, après avoir emmené mes parents de l’autre coté du lac, je m’aprete à rejoindre la ligne de départ située à deux kilomètres de là.

Merci Pierre Peter pour ce cadeau en souvenir de la ronde de la tourelle, il me plait ce pull!

Difficile de choisir sa tenue, malgré la pluie j’opte pour le débardeur sans manches, une fois lancé dans l’effort, on ne devrait pas trop avoir froid.

J’hésite également à prendre mon appareil photo numérique vu la pluie..



Allez c’est parti pour rejoindre la ligne de départ. Nous sommes environ 360 à s’élancer. Les athlètes handisport ouvrent les hostilités quelques minutes avant nous.


Sayer du forum et nos amis coureurs de l'illon!


Dossard 72, arnaud Gillet de Haute Saone pour sa premiere course dans les Vosges!

Sur la course des As, le niveau est relevé!

Quelques coureurs kenyans sont là et en opposition juste derrière, on retrouve des noms comme Lahrami, Baala, Antoine,Bucher.



On notera aussi la présence de ce coureur Belge que je connais bien pour mes virées en Belgique par le passée, le talentueux Jonathan Dekeyser. Déjà vu ici en 2008 et même à la ronde de la tourelle en Alsace..



9h30, le coup de pistolet est donné c’est parti pour deux tours de lac.



Je m’élance moins rapidement que la semaine dernière en prenant malgré tout quelques photos en route. Mais je compte m’en débarrasser lors du premier passage devant mon père après 2.5km de course.









Ce kenyan qui a du manqué le depart remonte a grande enjambée tout le peloton, impressionant de facilité!






Les premiers kilomètres s’enchaînent rapidement, pas moyen de repérer mon ami Vosgien David Clevy qui serait un bon lievre pour moi.

Je tourne en ce début de course sur un rythme proche des 4min/kilomètre.



Au dessus de la principale bosse du parcours, je retrouve papa Daniel qui nous prends en photo. Comme prévu, j’en profite pour laisser mon appareil photo qui n’était pas trop utile par ce temps pluvieux.


C'est Jonathan Deckeyser, le Belge (dossard 3) qui mene la course



Guillaume se defend trés bien pour sa reprise




Arnaud Gillet visiblement heureux de courir dans le 88!



Stephane et Michel Sayer juste derriere





Dédé Buraschi du forum encore en trés grande forme!
















Allez il est temps de laisser l'apareil photo et son plastique de protection


Remes qui represente le 67




David Clevy





Gregus dossard 119







Dan sans son appareil photo


Pierre Peter l'organisateur de la ronde de la tourelle





















































Je continue ma route l’esprit plus concentré sur ma course. Je me trouve dans un groupe où on retrouve Claire Vannson souvent vu sur les courses de montagne.



Le premier tour de lac s’achève en repassant non loin de l’arrivée. J’entends derrière moi; Allez Micka! Ah tiens voilà Remes, un membre de mon forum!



Je m’aperçois rapidement que j’aurais du mal à m’accrocher a son allure. Tant pis, je me mets pas dans le rouge et le laisse filer.

Je dois passer le 5eme kilomètre en 20min18 si mes souvenirs sont bons.

Photo recuperée Par Daniel Freis



Le deuxième tour marque une baisse progressive de mon allure, je m’éloigne doucement mais sûrement des 4min au kilo.



Je retrouve mon père pour la seconde fois vers le 8eme kilomètres.



Lors du deuxieme tour, les positions ont changées, la victoire ne se jouera plus qu'à deux!

Bouchaid Lahrami le seul a pouvoir s'accrocher au kenyan


























































































































Manaos du forum











Catherine Rousseaux du forum










Une lectrice du blog de Haute Saone



Marno dossard 181








































Il reste deux kilomètres, je m’efforce à ne pas trop faiblir mais ça ne suffit pas pour voir le retour de quelques coureurs à 500 mètres de l’arrivée. C’est le cas par exemple de David Clevy et de Gregus.



Dans un ultime effort, je franchi la ligne en 42min27 secondes. L’objectif est rempli même si j’ai un peu craqué sur la fin..

S'en suivait les 8km Marche


Avec l'infatiguable jean Paul Spiesser

Les courses pour les plus petits etaient egalement prevues

Avec ici Gregory et sa releve!



Maintenant vivement les semaines suivantes où les distances vont s’agrandir, je devrais être plus à mon aise.



Après course sympathique avec le deuxième du scratch et ses amis de Meurthe et Moselle que nous n’avions plus vu depuis une bonne année!

Bouchaid Lahrami, le second de l'epreuve, reste trés abordable

Merci pour le café mes amis du 54!



La remise des prix aura été très longue, trois heures après les premiers arrivées. Autant dire que beaucoup était déjà reparti..

Randoaski du forum etait là aussi





Les veterans


Les trois premiers Vosgiens


Les trois premieres feminine


Les deux premiers manque sur le podium le coureur Belge arrivé troisieme

Samir Baala et David Antoine 4eme et 5eme.




Bravo à vous tous et à bientôt dans les Vosges ou ailleurs…



Merci à Daniel pour ses photos.




1 31'00'' NGURE John (Ken) Athle 78 * 078 I-F SEM/83


2 31'07'' LARHALMI Bouchaid SEM/79

3 31'24'' DEKEYSER Jonathan (Bel) SEM/81

4 31'41'' BAALA Samir Saint-louis Rc (als) 068 ALS SEM/74

5 31'48'' ANTOINE David Ac De La Haute Meurthe * 088 LOR SEM/72

7 32'48'' SAPY Julien SEM/80

8 32'53'' BUCHER Arnaud Ac Centre Alsace 067 ALS SEM/77

9 33'02'' LAURENT Ludovic SEM/75

10 33'04'' CLAUDE Jean philippe LOR VEM/71

11 33'07'' JECHOUX Stephane VEM/64

12 33'37'' ARNOULD Guillaume Ac De La Haute Meurthe * 088 LOR SEM/84 (the punisher) 


13 33'40'' THIRIOT Mickael Es Thaon 088 LOR SEM/76

14 33'42'' TOURNIER Martial Entente De Haute Alsace* 068 ALS SEM/76

15 33'44'' VINCENT-VIRY Cyril C.o.s. Villers Athletisme 054 LOR ESM/89

16 33'46'' FILIPPI Daniel SEM/84

17 33'50'' RENARD Aurelien C.o.s. Villers Athletisme 054 LOR SEM/83

18 33'53'' THIRIET Julien Athletic Vosges Entente Clubs* 088 LOR ESM/89

19 33'58'' DENYS Jean-marc Ac De La Haute Meurthe * 088 LOR VEM/67

20 34'40'' MOUGEL Herve SEM/83

21 35'35'' GROS Yannick Draguignan Uc 083 C-A VEM/71

22 35'44'' THAUBY Pierre Ga Haut-saonois (fc) 070 F-C SEM/81

23 35'48'' MICHEL Norbert C.o.s. Villers Athletisme 054 LOR VEM/66

24 35'55'' GILLET Arnaud SEM/73

25 35'57'' ZEHLER Christophe Colmar Marathon Club 068 ALS SEM/77

26 36'13'' GRANDIDIER Pascal Ac De La Haute Meurthe * 088 LOR VEM/71

27 36'16'' CLAYRAC Christophe Doubs Sud Athletisme* 025 F-C SEM/78

28 36'18'' DELACROIX Laurent Fc Laon 002 PIC SEM/79

29 36'21'' SEIDEL Julien SEM/81

30 36'23'' MAGRINE Alex Charleville Mezieres Athletism 008 CHA ESM/90

31 36'28'' SAYER Michel Athletic Vosges Entente Clubs* 088 LOR VEM/70 (Sayer)

32 36'43'' CLAUDEL Thierry Sg Hericourt 070 F-C VEM/67

33 36'49'' KLEIN Richard Ac Centre Alsace 067 ALS SEM/73

34 36'51'' MATHIEU Stephane VEM/71

35 36'53'' BURASCHI Andre Co Haute Moselotte* 088 LOR VEM/58 (Dédé Buraschi) 

36 37'05'' VUILLEMIN Frederic Athletic Vosges Entente Clubs* 088 LOR VEM/66

37 37'09'' GRANDGIRARD Arnaud VEM/71

38 37'14'' SEROC Yoann Clermont Athletisme Auvergne * 063 AUV JUM/93

39 37'16'' KANOUTE Kevin ESM/89

40 37'17'' LORRE Stephane VEM/63

41 37'19'' CLAUDEL Herve Co Haute Moselotte* 088 LOR SEM/78

42 37'35'' LIMAUX Jean michel VEM/61

43 37'45'' SCHMITT Remi Colmar Marathon Club 068 ALS VEM/62

44 37'55'' LAMOUREUX Christophe Fc Laon 002 PIC VEM/69

45 37'59'' AUTEXIER Maxime JUM/92

46 38'01'' MAURICE Christophe Montbeliard Belfort Athletisme 090 F-C SEM/76

47 38'03'' VILMAIN Eric SEM/81

48 38'08'' ZANDONELLA Laurent A.s.m.c.u. Strasbourg 067 ALS VEM/70

49 38'10'' SPORER Charly ESM/90

50 38'35'' SALGUEIRO Alfred Athletic Vosges Entente Clubs* 088 LOR VEM/70

51 38'38'' VAXELAIRE Philippe Co Haute Moselotte* 088 LOR VEM/57

52 38'42'' BELLOT Marc VEM/66

53 38'44'' BALAUD Gilles Athletic Vosges Entente Clubs* 088 LOR VEM/63

54 38'48'' CASTEL Alexis VEM/67

55 38'51'' PETITJEAN Thibaut SEM/73

56 38'57'' BAFRAY Jean VEM/48

57 39'00'' FERRO Thomas SEM/83

58 39'03'' VASILJKIC Alexandre SEM/79

59 39'12'' CHANEL Yoann SEM/82

60 39'15'' DENOUAL Srephane SEM/78

61 39'16'' HOUOT Nicolas C.o.s. Villers Athletisme 054 LOR SEM/77

62 39'18'' DIDIERJEAN Frederic SEM/73

63 39'21'' SOLANILLA Fabien Amberieu Marathon 001 R-A SEM/72

64 39'23'' NEGRI Jean-jacques Ga Haut-saonois (fc) 070 F-C VEM/52

65 39'25'' DELARUE Sebastien C.o.s. Villers Athletisme 054 LOR SEM/73

66 39'26'' DUCARME Olivier Coureurs Sur Route Cote D Or 021 BOU VEM/68

67 39'29'' CALVINHO Claudia Athletic Vosges Entente Clubs* 088 LOR SEF/82

68 39'30'' JACQUEMIN Xavier VEM/64

69 39'32'' MORIZOT Antoine JUM/92

70 39'35'' GEHIN Jean philippe SEM/80

71 39'37'' THIEBAUT Jean christophe VEM/70

72 39'38'' MESLOT Herve Luxeuil Athle 70 070 F-C VEM/65

73 39'45'' MOY Gerard VEM/50

74 39'51'' CONRAUX Jean-michel Es Thaon 088 LOR SEM/72

75 39'56'' FRANCHI Dominique VEM/69

76 39'58'' FERRY Dominique LOR VEM/62

77 40'01'' MAGRON Jean jacques VEM/66

78 40'13'' PIERNOT Sebastien SEM/76

79 40'21'' LAX Philippe Ac Cellois 078 I-F VEM/70

80 40'25'' CHRISTOPHE Clemence SEF/81

81 40'27'' DUCHENE David A. Sarreguemines Sarrebourg A 057 LOR VEM/71

82 40'35'' ZIMMERMANN Quentin Ac Centre Alsace 067 ALS CAM/94

83 40'37'' JANIDA Laurent SEM/76

84 40'37'' OUDARD Nicolas SEM/77

85 40'40'' CHRISTOPHE Clemence SEF/81

86 40'42'' DURAND Gerard Athletic Vosges Entente Clubs* 088 LOR VEM/56

87 40'45'' LAU Jean marc VEM/70

88 40'49'' VALDENAIRE Alain Co Haute Moselotte* 088 LOR VEM/60

89 40'51'' KAMMERER Remi SEM/72  (Remes)

90 40'56'' TEGENBOSCH Antoon (Ned) VEM/65

91 40'58'' MAUCOURT Frederic VEM/69

92 41'00'' BADONNEL Mathieu SEM/85

93 41'04'' SENOT David Athletic Vosges Entente Clubs* 088 LOR SEM/75

94 41'09'' FELIX Didier VEM/70

95 41'12'' VANNSON Claire SEF/86

96 41'14'' JOFFROY Christophe VEM/69

97 41'14'' CLAUDEL Arnaud SEM/76

98 41'15'' BISANTZ Rene VEM/58

99 41'17'' FRANCOIS Jean-marie Athletic Vosges Entente Clubs* 088 LOR VEM/67

100 41'24'' MARINEZ Mathieu SEM/82

101 41'26'' DA COSTA Georges Ac Vallee Ste-marie-mines 068 ALS SEM/75

102 41'28'' SPORER Adrien Co Haute Moselotte* 088 LOR CAM/94

103 41'35'' SCHMITT Jean marie VEM/60

104 41'37'' PENGRECH Claude Athletic Vosges Entente Clubs* 088 LOR VEM/62

105 41'39'' CHAPELIER Laurent VEM/68

106 41'42'' SCHARWATT Francis VEM/66

107 41'44'' CHATTON Francis Club Independant Sp. D'etival 088 LOR VEM/61

108 41'45'' ABRAHAM Arthur ESM/90

109 41'46'' KOMU Martha (Ken) Clermont Athletisme Auvergne * 063 AUV SEF/83

110 41'53'' FRIESS Katia A.s.l. La Robertsau 067 ALS VEF/69

111 41'54'' PERRIN Julien SEM/77

112 42'04'' HENRY Stephane SEM/86

113 42'05'' LATELLA Chris SEM/73

114 42'10'' BASCH Raymond Alsace Nord Athletisme* 067 ALS VEM/54

115 42'12'' LOPVET Gilles VEM/69

116 42'13'' BRACQ Alexandre SEM/87

117 42'18'' PERRIN Xavier SEM/80

118 42'23'' CLEVY David SEM/75 (Clevy)

119 42'25'' FAIVRE Gregory SEM/78 (Gregus)

120 42'28'' SCHMITT Alexandre SEM/85

121 42'30'' VIVILLE Dominique VEM/64

122 42'34'' STASZAK Jerome SEM/77

123 42'37'' (temps réel: 42min27) HENRY Michael SEM/79 (espace-marathon88)

124 42'41'' JACQUEMIN Joel Athletic Vosges Entente Clubs* 088 LOR VEM/57

125 42'42'' PETITJEAN Christophe VEM/71

126 42'47'' SCHMITT Jose As Cheminots Metz 057 LOR VEM/55

127 42'50'' CHOPAT Thierry VEM/70

128 42'50'' COSTES Edouard ESM/90

129 42'51'' SCHWARTZ Laurent VEM/58

130 43'02'' MANSON Raphael SEM/74

131 43'03'' KIMMLINGEN Frederic VEM/68

132 43'07'' ANGIBERT Romain SEM/76

133 43'10'' MURA Philippe Luneville Ac 054 LOR VEM/51

134 43'15'' CUNIN Emmanuel SEM/72

135 43'21'' SCHMITT Jeremy SEM/82

136 43'27'' GEUZINQE Hans (Ned) VEM/70

137 43'29'' SEVESTRE Michael SEM/87

138 43'32'' MOLARD Gerard Athletic Vosges Entente Clubs* 088 LOR VEM/65

139 43'34'' FOINANT Dominique VEM/63

140 43'37'' HOLVECK Brigitte VEF/60

141 43'44'' TISSERAND Fabrice VEM/67

142 43'47'' VANSON Francis VEM/57

143 43'53'' PERONNE Eric VEM/62

144 43'55'' DIDIER Olivier SEM/83

145 43'58'' PERROT Jean luc VEM/61

146 43'58'' TOUSSAINT Aline SEF/74

147 43'59'' HERMENT Christophe VEM/69

148 44'00'' MALIVERNEY Pascal VEM/63

149 44'04'' PORA Paul VEM/54

150 44'05'' CASSE Elwis SEM/80

151 44'05'' VUILLEMIN Jean-louis Athletic Vosges Entente Clubs* 088 LOR VEM/58

152 44'13'' MARCHAL Marie-claude Athletic Vosges Entente Clubs* 088 LOR VEF/62

153 44'17'' SPIESER Jean-paul Athletic Vosges Entente Clubs* 088 LOR VEM/63

154 44'19'' TOMASELLI Severine Es Thaon 088 LOR SEF/78

155 44'20'' DAGON Jose VEM/67

156 44'20'' MICLOT Sandrine C.o.s. Villers Athletisme 054 LOR VEF/70

157 44'25'' PETER Pierre VEM/50

158 44'27'' PIERSON Jean paul VEM/50

159 44'29'' BOURY Christophe VEM/70

160 44'31'' MARION Emilien SEM/83

161 44'36'' PHILIPPE Pascal Athletic Vosges Entente Clubs* 088 LOR VEM/66

162 44'39'' TOMASELLI Francis Es Thaon 088 LOR VEM/59

163 44'41'' THIERY Michel VEM/54

164 44'42'' SCREMIN Anthony SEM/83

165 44'45'' CHOLET David SEM/73

166 44'48'' VALENTIN Gilles VEM/70

167 44'49'' ANTOINE Jose SEM/72

168 45'00'' FEBVAY Andre Es Thaon 088 LOR VEM/50

169 45'02'' SIMON Thierry SEM/72

170 45'05'' BOUROT Daniel Athletic Vosges Entente Clubs* 088 LOR VEM/57

171 45'07'' BECKER Gabriel SEM/79

172 45'09'' FELBINGER Denis VEM/65

173 45'10'' CARLY Yvan VEM/46

174 45'12'' WAGUETTE Denis VEM/62

175 45'13'' CLEMENT Jean-marc Asptt Nancy * 054 LOR SEM/73

176 45'18'' LANIER Philippe VEM/62

177 45'20'' LEMOINE Serge VEM/53

178 45'23'' MASSON Jean luc VEM/56

179 45'25'' FIORINA CASTELLI Jean francois VEM/46

180 45'30'' KOENIG Thierry SEM/73

181 45'33'' MOUGEOT Anthony As Saint Remy Vittel 088 LOR CAM/95

182 45'39'' DURUPT Daniel VEM/50

183 45'47'' BERDAL Jean eric SEM/74

184 45'48'' GASPARD Alexandre SEM/82

185 45'51'' VINCENT Christophe VEM/69

186 45'54'' GERARD Audrey Dombasle Athletisme 054 LOR SEF/83

187 46'15'' POIROT Yannick SEM/75

188 46'17'' HERBE Maurice VEM/44

189 46'21'' DUFAYS Stephane Athletic Vosges Entente Clubs* 088 LOR SEM/74

190 46'24'' GERMAIN Thierry SEM/82

191 46'26'' LALLOZ Lucien VEM/47

192 46'27'' FOINANT Hugues SEM/86

193 46'29'' SCHILHANECK Eric VEM/64

194 46'31'' DIERSTEIN Fabien SEM/76

195 46'32'' POIROT Delphine Dijon Uc* 021 BOU CAF/95

196 46'40'' LEROUSSEAU Damien SEM/76

197 46'41'' OLRY Adrien ESM/89

198 46'43'' LEIDINGER Thierry VEM/69

199 46'45'' CARLEIRO Thierry SEM/75

200 46'46'' WOELFFEL Ludovic SEM/77

201 46'50'' PETITDEMANGE Herve VEM/70

202 46'51'' TRABACH Sebastien SEM/73


203 46'53'' BOUGAULT Pascal VEM/57

204 46'58'' HELION Jean-michel As Bondy 093 I-F VEM/66

205 46'58'' GOMES DO VALE Antonio VEM/67

206 47'01'' TANKOSIC Pierre VEM/50

207 47'02'' FINANCE Arnaud SEM/73

208 47'07'' FRANZIN Mario C.o.s. Villers Athletisme 054 LOR VEM/39

209 47'13'' MOUGEOT Anais As Saint Remy Vittel 088 LOR JUF/93

210 47'21'' BECKER Matthias VEM/66

211 47'23'' MOUGEOT Maryse As Saint Remy Vittel 088 LOR VEF/69

212 47'27'' MAGNIER Frederic Athle 52 * 052 CHA VEM/61

213 47'28'' LAMBLE Julien SEM/85

214 47'28'' NICOT Stephane SEM/74

215 47'28'' LOUBETTE Bertrand Ac De La Haute Meurthe * 088 LOR SEM/76

216 47'49'' CLAUSS Pascal VEM/63

217 47'54'' COSTES Philippe VEM/58

218 48'01'' BLAUDEZ Emmanuel VEM/70

219 48'06'' POST Corne VEM/70

220 48'07'' WOLF Pierre VEM/50

221 48'07'' MORANDI Anton SEM/74

222 48'07'' BESSON Jean marie VEM/48

223 48'12'' COLNET Benedicte C.o.s. Villers Athletisme 054 LOR JUF/93

224 48'14'' HOMAND Jean marie VEM/51

225 48'27'' GEORGEL Pascal VEM/57

226 48'28'' GOMBERT Michel Es Thaon 088 LOR VEM/47

227 48'40'' LEMOINE Jacques VEM/49

228 48'44'' PIERRAT Christophe VEM/69

229 48'46'' BAILLY Jean luc VEM/61

230 48'54'' BOURGON Monique VEF/52

231 48'58'' HAHN Alexandre SEM/76

232 49'09'' VASSEL Emmanuel Cis Anould 088 LOR VEM/71

233 49'24'' RIBELET Yves SEM/87

234 49'37'' PIERRE Solange As Cheminots Metz 057 LOR VEF/53

235 49'40'' SCHNEKENBURGER Didier VEM/69

237 49'52'' REPLUMARD Aline Es Thaon 088 LOR VEF/69

238 50'01'' BITSCH Christophe VEM/68

239 50'24'' LAHEURTE Cedric SEM/78

240 50'26'' MUNIER Herve VEM/65 (manaos) 

241 50'27'' BOTTE Jean jacques VEM/47

242 50'28'' FREIS Daniel VEM/57 (Dan)

243 50'29'' CLAUDE Patricia VEF/54

244 50'31'' SILLON Jacques Athletic Vosges Entente Clubs* 088 LOR VEM/48

245 50'35'' LOMBARD Sebastien SEM/76

246 50'38'' DREYER Guillaume JUM/92

247 50'42'' CORNEVIN Louis SEM/74

248 50'49'' SANCEY Alain VEM/57

249 50'58'' PERRIN Jean michel VEM/60

250 50'58'' CLAUSSE Jean pierre VEM/70

251 50'59'' VILLAUME Jerome SEM/73

252 51'00'' CACHAU Frederic SEM/80

253 51'01'' ESQUENET Virginie SEF/72

254 51'02'' PONCET Christian VEM/51

255 51'04'' DIE Sylvia VEF/60

256 51'07'' BERNADINA Gert-jan (Ned) VEM/68

257 51'15'' GEGOUT Michel VEM/55

258 51'31'' DELAUGEAS Thierry VEM/69

259 51'33'' PETIT Pascal VEM/56

260 51'38'' FLEURENTIN Sabrina SEF/78

261 51'39'' NEPOTE CIT Sylviane C.o.s. Villers Athletisme 054 LOR VEF/52

262 51'54'' MOUGEL Estelle CAF/95

263 52'20'' CLAUDE Jocelyne VEF/64

264 52'23'' PRZYCZYNSKI Alain VEM/61

265 52'28'' JACCOTTEL Gerard VEM/59

266 52'34'' HOUOT David SEM/83

267 52'38'' ROUSSEAUX Catherine VEF/61 (Rousseaux)

268 52'40'' SCHMITT Beatrice Colmar Marathon Club 068 ALS VEF/65

269 52'45'' DEMANGE Alain VEM/60

270 52'51'' HYVERNAT Carole VEF/70

271 53'11'' GEORGEL Stephanie SEF/86

272 53'13'' LEMARRE Yoann SEM/76

273 53'18'' PIERRAT Kevin JUM/92

274 53'33'' LAMBOLEY Elodie VEF/70

275 53'41'' VANDER TAELEM Pascal VEM/62

276 53'44'' NOLETTA Eric VEM/63

277 53'46'' BRACQ Jean claude VEM/54

278 53'50'' GIRARDIN Jocelyne SEF/80

279 53'51'' RICHARD Marie paule VEF/38

280 53'52'' HIMBER Thierry VEM/70

281 53'57'' PLESSIS Laurent SEM/77

282 53'59'' PETITGENET Celine SEF/84

283 54'03'' COSTES Theau CAM/95

284 54'07'' PLANTIN Andre VEM/58

285 54'09'' LOUVIA SALVI Virginie VEF/64

286 54'11'' METZGER Martin VEM/60

287 54'18'' ALBERTI Marno VEM/47 (Marno)

288 54'39'' DAVID Rachel VEF/71

289 54'40'' PRUVOT Emmanuel VEM/71

290 54'56'' METZGER Chantal VEF/62

291 55'00'' GERMAIN JEANPIERRE Estelle SEF/82

292 55'02'' LOCHTENBERGH Laurianne SEF/77

293 55'05'' VANIER Patrick VEM/54

294 55'11'' CLASSE Jean philippe VEM/70

295 55'15'' ROUSSAT Virginie SEF/81

296 55'27'' CZAJA Xavier SEM/82

297 55'29'' VAN ISTERDAEL Cathy VEF/67

298 55'36'' LEROY Mathilde SEF/78

299 55'42'' DELABRE Jean noel VEM/57

300 55'43'' VILMAIN Valerie SEF/83

301 55'47'' THIRIOT Benedicte Us Toul Athletisme 054 LOR VEF/70

302 55'50'' MERCIER Fabienne SEF/76

303 55'54'' JUNG Florence SEF/84

304 55'57'' GERMAIN Fabienne VEF/69

305 56'13'' MOREL Sylvie VEF/64

306 56'16'' LAMBERT Fabrice SEM/75

307 56'49'' CROUVEZIER Catherine VEF/66

308 56'58'' PEUREUX Michel VEM/58

309 57'06'' HOURIEZ Samuel SEM/86

310 57'13'' PERNOSSI Arlette Asptt Nancy * 054 LOR VEF/51

311 57'25'' MERCIER Jean VEM/45

312 57'28'' ROMARY Alain Es Thaon 088 LOR VEM/61

313 57'47'' HENRION Christian VEM/63

314 58'13'' CHERPITEL Luc SEM/81

315 58'15'' ZIMMERMANN Anne VEF/60

316 58'16'' PRZYCZYNSKI Edith VEF/64

317 58'20'' ADAM DENIS Florence VEF/71

318 58'20'' ADAM Olivier VEM/71

319 58'23'' CLEMENT Alain VEM/47

320 58'26'' IHRY Daniel VEM/51

321 58'31'' DECOUVELAERE Virginie SEF/74

322 59'20'' CHAPELLE Gerard VEM/41

323 59'40'' CHOPAT Maria SEF/72

324 1h00'13'' LOMBARD Jean-louis El Carlepont 060 PIC VEM/53

325 1h00'15'' LOMBARD Jeremy SEM/82

326 1h00'20'' LEFEBVRE Fernand VEM/41

327 1h00'30'' GABORIEAU Sandrine VEF/65

328 1h00'34'' KOENIG Annie VEF/71

329 1h00'34'' TISSERAND Sylviane VEF/70

330 1h01'14'' SENGLER Nathalie Ac Centre Alsace 067 ALS SEF/86

331 1h01'20'' ETIQUE Stephane C.o.s. Villers Athletisme 054 LOR VEM/70

332 1h01'26'' LAURENT Florence SEF/73

333 1h01'41'' IHRY Chantal VEF/50

334 1h01'46'' CADET Nicole VEF/59

335 1h02'27'' JEANPIERRE Chantal VEF/44

336 1h02'29'' CLAUDE Irmine VEF/59

337 1h02'57'' DENYS Michel VEM/43

338 1h03'48'' ARNOULD Morgane Athletic Vosges Entente Clubs* 088 LOR JUF/93

339 1h04'20'' PIERRAT Eric VEM/67

340 1h05'13'' MEHLINGER Ida Athle 52 * 052 CHA VEF/68

341 1h06'34'' BURGER Sylvie VEF/60

342 1h06'38'' VANSON Danielle VEF/62

343 1h06'40'' PLANTIN Catherine VEF/56

344 1h07'27'' LAINE Veronique VEF/68

345 1h07'27'' VANDER TAELEM Ghislaine VEF/67

346 1h49'27'' VERDAVAINE Coralie VEF/71



N'hesitez pas a vous inscrire sur le forum qui approche bientot des 500 membres de tout horizon..





















2 commentaires:

Anonyme a dit…

pas mal de monde sur cette course malgré le mauvais temps bravo a tous

Remes a dit…

Je suis content de t'avoir à nouveau croisé Mika, même si ce fut court.
Bravo à Daniel pour son dévouement, la météo annoncée n'étant pas des plus agréable pour attendre les coureurs. Beau reportage comme d'habitude, malgré les conditions, chapeau à vous et merci.