lundi 29 août 2011

La course du grand tetras à Ventron (88) 12km le dimanche 28 Aout 2011

Retour à la montagne..


Après une semaine d’interruption au niveau course, je faisais mon petit retour dans les Vosges en participant ce Dimanche matin à la course du Grand tétras course de montagne de 12km au départ du Ventron.




Je commençais à avoir des fourmis dans les jambes de ne pas avoir couru depuis le 14 Août, d’autant plus que la raison n’était pas une blessure!



Depuis la ronde des charbonniers, je n’avais donc plus couru, ni même à l’entraînement! Difficile d’ailleurs de trouver des forces, la motivation de courir, après des journées de travail de 10hoo où je me dépense déjà beaucoup physiquement parlant.



Cette course de montagne est alors une bonne occasion de redouter au joies de la course à pied. Cependant que 12km au programme, j’aurai préféré plus long.. Encore un peu de patience, le mois de Septembre sera riche en trail.



C’est accompagné de ma petite Ségolène que je rejoins les Vosges depuis ma Haute-Saône. Trajet relativement court, seulement 54km.

On retrouvera sur place mes parents pour qui la route sera un peu plus longue depuis la plaine des Vosges.

Le reportage s’annonce intéressant avec l’équipe au complet et le retour du soleil.



Nous nous retrouvons tous assez tôt au centre du Ventron, occasion d’aller faire une petite reconnaissance du circuit afin de l’expliquer à ma douce.

Cette course n’est pas la plus simple avec une arrivée jugée a plusieurs kilomètres du départ..

L'arrivée est jugée en altitude



Après cette ballade d’avant course retour au Ventron où sera donné le départ. Les rencontres vont de bon train, nous retrouvons pas mal de connaissance et notamment des membres de mon forum!

Nous avons aujourd’hui les représentants suivant:

Espace-marathon88, primevere07, gregus, Dan, cat, zaza54, dupuis, ice, ludotrankilou, Clevy, david Curien, bunkercute, marmotte17, zabou68, nono,

 
David Clevy, Ice et Primevere07

Nono ici au centre est venu specialement de la meuse (55)

Papa Daniel, Bouchaid Lahrami et Zaza54

Bunkercute fait sa reprise depuis le 14 Juillet


Dossard fixé a 8 euros, je m’étais pré inscrit sur internet, 10 sur place. En échange nous avons droit au tee-shirt de la course.



Le futur vainqueur et l'organisateur de la course!



L’échauffement se déroule au alentour du stade, lieu de notre départ pour cette ballade de douze kilomètre en montagne.

Dominique Larcheveque qui a visiblement bien recuperé des cretes Vosgiennes.

Joli cadre pour notre départ.

Il fait moins chaud que l’an dernier, 10 petit degrés en milieu de matinée. Ça me convient, en plus le ciel est bien dégagé pour mes photos du parcours.



10h00, nous sommes sur le point de s’élancer. La participation est en nette baisse par rapport à l’an dernier mais nous sommes encore proche des crêtes Vosgiennes. Pour certain, les crêtes n’auront pas freiner leur envie de courir au Ventron.. Comme ice, nono, ou encore Dan et cat qui se payaient encore le luxe de courir la veille à la salière.


Nono, gregus et cat



Dan dossard 209, un autre coureur reporter!

Bouchaid Lahrami dossard 218 est le grand favori de la course!



Le favori logique semble facile à trouver avec la présence de Bouchaid Lahrami, le Nancéen bien connu sur les courses sur route. Son premier rival devait etre Hervé Mougel, habitué de la montagne, sa deuxième place aux crêtes le montre bien.



Les dernières recommandations du speaker sont donnés et nous voilà parti!












Sur le meme plan que ludotrankilou mais pour quelques secondes seulement!












Cat, ice et nono du forum




zaza54 à l'extreme droite à decidé de partir parmis les derniers..c'est sa reprise à lui aussi!




Michel Morel dossard 219


Une petite boucle d’environ deux kilomètres s'effectue dans la ville avant de regagner les pentes menant à l’Hermitage du frère st Joseph.







Je m’élance sur la première ligne sur un bon rythme même si je n’ai pas l’impression de trop forcer. Il faut quand même que je temporise, le dénivelé va vite arriver et de sérieuses pentes seront certainement difficile à courir. De ce fait, je n’hésite pas à perdre quelques secondes pour m’arrêter, me retourner et prendre des photos.











Je retrouve papa Daniel après un petit kilomètre de course qui se déroule sur le bitume.





















































On repasse une nouvelle fois par la case départ en continuant ensuite sur le même chemin avant de prendre cette fois à droite dans un pré.







A partir de là, les choses sérieuses commencent! La pente se dessine, l’allure baisse, les appuis deviennent difficile à travers ce sentier pierreux bien humide. Malgré mes bons crampons, je patine un peu!














Les kilomètres s’enchaînent avec parfois des parties moins dures. Petite originalité, le kilométrage est affiché à l’envers, avec les kilomètres qu’il nous reste à faire. Ce n’est pas ce que je préfère.




























A mi parcours, nous arrivons au Riant, on passe à proximité de l’arrivée mais il nous reste encore une boucle de 6km à effectuer.

Pour arriver ici, la pente précédente fut éprouvante sur ce bout de bitume mais les spectateurs nombreux nous redonne des forces.

C’est d’ailleurs ici que je retrouve mon père et Ségolène. Il faut s’efforcer à sourire car ça va continuer à grimper sur un chemin cette fois. Manque de coordination entre mes deux reporters qui se retrouve au meme endroit, c'est fort dommage et qui manquent le passage des premiers ici..




















































































Les photos de ségo:












Marmotte17 à gauche

















Cette boucle nous emmène cette fois vers le haut du rouge Gazon. Ça continue à bien grimper et la marche redevient d’actualité. Je n’hésite pas dans les parties les plus pentues.

Les paysages sont sympathique, voilà une belle course de montagne.



David Clevy qui nous filme tout en recuperant des cretes vosgiennes
































Il faudra faire plus de dix kilomètres pour trouver une partie descendante mais méfiance une belle dernière grimpette s’offre à nous sous les télésièges.



















L’auberge du Riant est franchi, il reste plus que 500 mètres en légère descente pour regagner la ligne d’arrivée.

















































Zabou68































Les amis de nono venu de la Meurthe et Moselle (54)




Je termine cette course à la 61eme place en 1h09 soit deux minutes de mieux que l’an dernier. Mais pour autant, je manquais de rythme, plusieurs jours sans courir ça se sent!



On nous offre à l’arrivée un ticket boisson.

Les deux premiers du scratch














































Il faudra attendre 12h00 pour voir la remise des prix débuter et ensuite s’organiser pour redescendre au centre du village.


Bonne ambiance entre forumers, la preuve en image sur cette photo de Dominique Larcheveque

Photo: ice.

en compagnie du sympathique vainqueur!

la bonne biere offerte aux participants

Jean Paul Spiesser pensif, surement l'infernal trail 160km en tete!









Une course à découvrir absolument!



Pour nous, la journée ne s’arrêtait pas là, il aurait été dommage de ne pas profiter de l’air de la montagne. Au programme, nous irons manger avec mes reporters à l’auberge du grand Ventron, dans l’autre versant et ensuite petite ballade au lac des corbeaux.

La ferme auberge du grand ventron ou sera jugé l'arrivée dans 3 semaine de la montée du grand ventron



Mes parents etaient ravi de mon invitation à l'auberge!

Le lac des corbeaux à 5km de la bresse

Ségolène ma reportrice de choc


Telle est la question?

Agreable de tremper le pieds dans l'eau..

Un duo de choc si bien en reporter qu'en amour!



Belle journée!

A très vite pour une prochaine course!


En couleur, les membres du forum et leur pseudo..


Cla Nom Prénom An. Clas/ Cat. Club Temps Pts TdV


1 LARHALMI Bouchaib 79 1 SEM ENDURO SHOP 00:49:19 0,80

2 MOUGEL Herve 83 2 SEM LA BRESSAUDE 00:49:39 1,60

3 CLEMENTZ Jonathan 80 3 SEM COLMAR M.C. 00:52:22 2,40

4 KESSLER Arnaud 74 4 SEM ATHLE DOLLER 00:53:39 3,20

5 VOIRPY Mickael 80 5 SEM ES THAON 00:54:16 4,00 (bunkercute)

6 CLAUDON Philippe 61 1 V2M COHM 00:56:03 4,80

7 BURASCHI Sebastien 79 6 SEM VENTRON 00:56:48 5,60

8 FUCHS Serge 55 2 V2M SAINT LOUIS RC 00:57:11 6,40

9 CLAUDEL Herve 78 7 SEM COHM 00:57:19 7,20

10 CHANGOBERT Romuald 72 8 SEM VECOUX 00:57:38 8,00

11 DURAIN Laurent 81 9 SEM CAPS DOCELLES 00:57:54 8,80

12 VERSTRAETE Maxime 89 1 ESM AUTUM TRIATHLON 00:58:20 9,60

13 BAFRAY Jean 48 1 V3M VAGNEY 00:58:29 10,40

14 CROUVEZIER Patrick 67 1 V1M VENTRON 00:58:30 11,20

15 MANGEL Ludovic 73 10 SEM COHM 00:58:45 12,00 (ludotrankilou)

16 XOLIN Gaetan 95 1 CAM US VENTRON 00:58:53 12,80

17 BAUMLIN Dominique 69 2 V1M EHA US THANN 00:58:56 13,60

18 BAUMGARTNER Pascal 58 3 V2M ROSIERES AUX SALINES 00:59:16 14,40

19 SPORER Adrien 94 2 CAM COHM 00:59:43 15,20

20 PETITGENET Jean Luc 83 11 SEM CORNIMONT 01:00:12 16,00

21 WECHSLER Pierre 72 12 SEM BAZONCOURT 01:00:14 16,80

22 MOUGEL Norbert 53 4 V2M LA BRESSAUDE 01:01:20 17,60

23 HENRY Stephane 86 13 SEM HEILLECOURT 01:01:21 18,40

24 VIRY Lionel 61 5 V2M SAULXURES 01:01:35 19,20

25 ALBRECHT Jean Marie 60 6 V2M EHA/USTA 01:01:40 20,00

26 PONCET Jacques 58 7 V2M ATHLETIC VOSGES 01:01:42 20,80

27 VANNSON Claire 86 1 SEF HMSN 01:01:56 21,60

28 DELLUPO Regis 68 3 V1M ASRHV 01:02:04 22,40

29 BOCQUEL Didier 63 4 V1M CGFM 01:02:32 23,20

30 VALDENAIRE Alain 60 8 V2M COHM 01:02:38 24,00

31 HOCQUAUX Christian 69 5 V1M VECOUX 01:02:53 24,80

32 FAIVRE Gregory 78 14 SEM MIELLIN 01:03:07 25,60 (gregus)

33 PIERREL Patrick 68 6 V1M LA BRESSE 01:03:24 26,40

34 VANSON Daniel 62 7 V1M THIEFOSSE 01:03:39 27,20

35 MOREAU Sebastien 93 1 JUM US VENTRON 01:03:58 28,00

36 DRANESAS Olivier 47 2 V3M ACHM 01:04:00 28,80

37 RETOURNARD Christian 54 9 V2M ES THAON 01:04:08 29,60

38 BRACQ Alexandre 87 15 SEM FLEVILLE DT NANCY 01:04:15 30,40

39 GERARD Antoine 95 3 CAM US VENTRON 01:04:55 31,20

40 GROSJEAN Denis 74 16 SEM GOLBEY 01:04:56 32,00

41 QUETIN Dominique 73 17 SEM DESANORANS 01:05:28 32,80

42 SPENLE Jean Marc 57 10 V2M SAINT AMARIN 01:05:32 33,60

43 HENNER Jean Francois 69 8 V1M SOULTZ 01:05:42 34,40

44 BERNARD Jean 51 3 V3M AS CHEMINOTS METZ 01:05:46 35,20

45 RIGAULT Nicolas 80 18 SEM ES THAON 01:06:09 36,00 (marmotte17)

46 LEIBEL Jean Philippe 64 9 V1M WINGEN / MODER 01:06:10 36,80

47 LOUPS Mathieu 89 2 ESM COHM 01:06:19 37,60

48 COVAS Antonio 71 10 V1M CHAMP LE DUC 01:06:22 38,40

49 LE CARRER Nicolas 59 11 V2M EPINAL 01:06:23 39,20

50 REMY Frederic 66 11 V1M AVEC 01:07:26 40,00

51 MANSER Lucas 95 4 CAM MULHOUSE 01:07:45 40,80

52 DULOT Francis 62 12 V1M CAPS RUPT ASRHV 01:07:47 41,60

53 MOLARD Gerard 65 13 V1M AVEC 01:07:55 42,40

54 RINCK Solveig 74 2 SEF ACCA 01:07:58 43,20

55 WOLFF Gerard 47 4 V3M ZIMMERSHEIM 01:08:18 44,00

56 VALDENAIRE Fabien 66 14 V1M US VENTRON 01:08:35 44,80

57 ZIMOUCHE Amar 58 12 V2M CONTREXEVILLE 01:08:49 45,60

58 KUBICKI Isabelle 66 1 V1F ODEREN 01:08:57 46,40 (zabou68)

59 LANGLAIS Patrice 56 13 V2M LE MANS A 72 01:09:07 47,20

60 DAHMS Christian 59 14 V2M COLMAR 01:09:23 48,00

61 HENRY Mickael 79 19 SEM KILOMETRE88 01:09:29 48,80 (espace-marathon88)

62 XOLIN Jean Claude 59 15 V2M DOJO DE LA MONTAGNE 01:09:48 49,60

63 VALANCE Segolene 90 1 ESF LAVAL / VOLOGNE 01:10:17 50,40

64 DURUPT Daniel 50 5 V3M CORNIMONT 01:10:33 51,20

65 GILLME Nadine 87 3 SEF ZILLISHEIM 01:10:40 52,00

66 MAGINOT Bernard 57 16 V2M WTS 01:11:06 52,80 (zaza54)

67 DARSONVAL Bruno 60 17 V2M CABB 01:11:28 53,60

68 RIBLET Yves 87 20 SEM CAPS FRESSE / MLLE 01:12:13 54,40

69 LOUPS Fabien 64 15 V1M LAVELINE DT BRUYERES 01:12:38 55,20

70 LARCHEVEQUE Dominique 55 18 V2M PASS'RUNNING 01:13:09 56,00 (ice)

71 LEDIEU Michel 47 6 V3M ZILLISHEIM 01:13:16 56,80

72 CHRISTE Jacques 63 16 V1M SAULCY/MTHE 01:13:19 57,60

73 ROTA Bruno 62 17 V1M TEAM JOUB 01:13:27 58,40 (nono) 

74 NAST Evelyne 59 1 V2F COLMAR M.C. 01:13:39 59,20

75 GREGORY Ben 55 19 V2M ANGLETERRE 01:13:44 60,00

76 THOMAS Alexis 87 21 SEM EHA CERNAY 01:13:52 60,80

77 VIDREQUIN Yan 85 22 SEM NANCY 01:13:55 61,60

78 AUBY Marc 52 20 V2M TOUL 01:14:23 62,40

79 CLAUDEZ Pascal 62 18 V1M UXEGNEY 01:14:30 63,20

80 SIMONIN Guy 51 7 V3M ST NABORD 01:15:55 64,00

81 ZENTNER Francis 52 21 V2M CSL NEUF BRISACH 01:16:14 64,80

82 RUSTON Joel 65 19 V1M BULGNEVILLE 01:16:15 65,60

83 LOUPS Baptiste 80 23 SEM BRUYERES 01:17:13 66,40

84 WEISSLINGER Jean Marc 58 22 V2M CHATENOIS 01:17:14 67,20

85 BITSCH Christophe 68 20 V1M THAON 01:17:30 68,00

86 THEILLER Bernard 44 8 V3M EHA US THANN 01:17:41 68,80

87 HANDSCHIN Thierry 65 21 V1M RIEDISHEIM 01:17:56 69,60

88 AMET Jacky 60 23 V2M PASS'RUNNING 01:18:04 70,40

89 MOULIN Daniel 61 24 V2M EHA PULVERSHEIM 01:18:18 71,20

90 GUERIN Damien 85 24 SEM ST NABORD 01:18:44 72,00

91 MANSER Michel 56 25 V2M MULHOUSE 01:18:54 72,80

92 KAURIW Sebastien 68 22 V1M ESSEY LES NANCY 01:19:14 73,60

93 BRIGNON Lucas 94 5 CAM ST MICHEL / MT 01:19:32 74,40

94 NOEL Vincent 82 25 SEM ST ETIENNE LES RT 01:19:41 75,20

95 VIAL Mickael 83 26 SEM DOMMARTIN LES RT 01:19:46 76,00

96 ROZALSKI Catherine 63 2 V1F NANCY 01:19:52 76,80 (cat)

97 FREIS Daniel 57 26 V2M JAC SAINT NICOLAS 01:19:52 77,60 (dan)

98 PERRIN Eric 61 27 V2M SAULXURES 01:19:59 78,40

99 BRIGNON Antoine 94 6 CAM ST MICHEL / MT 01:20:02 79,20

100 BOTTE Jean Jacques 47 9 V3M WALBACH 01:20:08 80,00

101 IGO Ghislaine 60 2 V2F FCHA 01:20:20 80,80

102 VINCENT Edouard 76 27 SEM BELFORT 01:20:52 81,60

103 DUPUIS Sylvain 71 23 V1M XIROCOURT 01:22:24 82,40 (dupuis)

104 SCHUTZ Marie Noele 71 3 V1F ETIVAL 01:22:51 83,20

105 MUNOZ Jean Francois 62 24 V1M NANCY 01:22:52 84,00

106 BRIGNON Catherine 66 4 V1F ST MICHEL / MT 01:23:35 84,80

107 XOLIN Rene 45 10 V3M POTE DU MARDI 01:23:41 85,60

108 BARETH Sebastien 78 28 SEM ST DIE 01:25:35 86,40

109 PETITNICOLAS Mickael 76 29 SEM LA BOURGONCE 01:25:35 87,20

110 LE CARRER Marin 95 7 CAM LORIENT 01:26:33 88,00

111 MATHIEU Emmanuel 68 25 V1M CAPS RUPT ASRHV 01:27:22 88,80

112 HELMBACHER Michel 49 11 V3M ROSHEIM 01:28:45 89,60

113 VEDEL Andre 55 28 V2M LUTTERBACH 01:30:44 90,40

114 GRAVIER Michel 46 12 V3M VAGNEY 01:31:50 91,20

115 PARADE Cyrille 72 30 SEM BOUXIERES AUX DAMES 01:33:15 92,00

116 SPIESER Jean Paul 63 26 V1M CLUB VOSGES 01:33:17 92,80

117 MOREL Michel 51 13 V3M SENONGES 01:34:14 93,60

118 NARETTO Damien 78 31 SEM TEAM JOUB 01:34:54 94,40

119 RAVAUX Patrice 68 27 V1M LIEVIN 01:35:51 95,20

120 FREDERIKSEN Patrice 47 14 V3M US VENTRON 01:40:00 96,00

121 KAVAI Andrea 77 4 SEF REMIREMONT 01:40:19 96,80

122 LOSTETTER Muriel 68 5 V1F TEAM JOUB 01:45:36 97,60

123 JOUBLIN Anne 59 3 V2F TEAM JOUB 01:45:36 98,40

124 DENAIX Alain 49 15 V3M TEAM JOUB 01:45:37 99,20

125 FLIEGANS Anny 59 4 V2F F4P ROSHEIM 01:54:47 100,00


Vous n'etes pas encore inscrit sur mon forum? alors n'hesitez pas à rejoindre les 500 passionnés de tout le grand est.


http://courirdanslesvosges.forumpro.fr/



























4 commentaires:

Anonyme a dit…

encore un beau reportage fait en un temps record!
bravo à toi, à tous les coureurs et aux reporters!
Kiki

Remes a dit…

Encore un reportage rondement mené, quelle orga! Va quand même falloir que je me décide à la faire cette course! Une chose est sûre, toutes ces belles images confortent mon envie d'y venir. Merci à vous.

Anonyme a dit…

bravo pour les photos celles de la fin sont les plus belles normal il y a ma fille ! ! ! !

OT VENTRON a dit…

Bonjour,
L'USV m'a transmis les coordonnées de votre site car je recherche 1 ou 2 photos pour illustrer la course du grand tétras sur notre site et notre borne touristique. Me permettez vous d'en emprunter, en choisissant des photos où les gens ne sont pas reconnaissables, où s'ils le sont avec leur accord ? Et bien sûr avec votre nom au crédit photo !

D'avance, merci

Cordialement,

Christelle pour l'Office de Tourisme de Ventron