Une course bien venteuse.. |
Ce matin, je m’étais programmé le 10km de Cora Andelnans
(90) qui fêtait pour l’occasion son 20eme anniversaire. Plusieurs semaines que
j’avais coché cette épreuve dans mon calendrier. Ça devait être aussi la Course pour un éventuel
chrono.
Malheureusement, à trois jours du rendez-vous, voilà que je
tombe malade. Maux d’estomac, diarrhée, envie de vomir, maux de tête, rien ne m’aura
été épargné. Il faudra attendre Samedi pour observer un léger mieux. En tout cas, le doute s’est vraiment installé.
Dommage.
La sortie d’avant course effectuée Samedi me décidera tout de même de courir cette compétition
le lendemain. Sensation mitigée mais surtout quelle chaleur soudaine, 28°.
Au réveil, les nuages sont au rendez-vous sous une belle
douceur. 17° à 7hoo du matin. Autant dire que le temps sera lourd. Les prévisions
météo annoncent quelques orages dans l’après-midi..
Je pars dans un premier temps seul, petit trajet depuis chez
les beaux-parents en Alsace. Direction Andelnans, petite ville près de Belfort.
Je retrouve rapidement mes parents qui sont venus m’encourager depuis la plaine
des Vosges..
Arrivé au Cora sans de mal avec un immense parking pour se
stationner. Je repère de très loin, mes amis Vosgien (David Clevy et Michel
Morel). Belle surprise, ça me fait plaisir de les voir par ici. Un ami sympa et
un athlète de mon niveau, rien de mieux pour ne pas s’ennuyer.
Ils nous offrent le café avant d’aller retirer notre
dossard. On parle bien sûr de nos dernières courses et de nos divers chronos.
Objectif souhaité pour tous les deux aujourd’hui, les moins de 40 minutes..
Quant à Michel, ça sera en mode récupération car il a couru les Hauts de
Turckheim hier soir en Alsace. Un mordu de l’effort car il compte recourir
Mardi à Colmar !
Retrait du dossard à l’extérieur, 8 euros pour l’inscription
par avance. L’organisateur m’a réservé le numéro 88 comme au 10km de Chatenois
en Novembre dernier. Sympa ! Le dossard est d’ailleurs de bonne qualité.
En prime tee-shirt de la course offert.
Echauffement en compagnie de mes amis Vosgiens. Le temps est
vraiment lourd. Je n’apprécie guère surtout que je n’ai pas la patate des
grands jours !
Un quart d’heure avant notre départ s’élancera la course de
5km sans oublier la course des plus jeunes. Quelques déguisements sorte de la
foule, pour cette 20eme Edition, il y avait des récompenses pour les coureurs déguisés.
La course des 5km |
L’heure de départ de la course des As approche. Je retrouve
quelques amis coureurs. Le forum courirdanslesvosges sera représenté par David
Clevy, primevere07, espace-marathon88, titite, thierry90, Ponte, Jassir, jilleen, Amstrong..
Il y a aussi mes amis de Luxeuil Athletisme avec Claude
Grosjean de Fougerolles ou encore Jean marie Cottard.
Nathael Marlier |
Arnaud Soulas plus à son aise sur les trails. |
Je retrouve mes autres supporters, titite, Roland, Ségolène
et notre petite Capucine. L’équipe du blog est au complet.
Roland et Capucine. |
10hoo, nous voilà sur le point de s’élancer. Nous sommes
assez nombreux et le favori logique sera une nouvelle fois Kader Mammoudhi. Je
me place dans les premières lignes. Au programme deux boucles de 5km
relativement plate. Passage à Danjoutin et petite portion agréable sur la piste
cyclable.
Le coup de feu est donné ! je m’élance sans me poser de
question. J’adopte le rythme qui semble
me convenir.
Premier passage devant mes supporters après 200 mètres de
course.
Petite boucle sur le parking du cora avant de monter sur le
pont en direction de Danjoutin. C’est là que je retrouve papa Daniel et que je
me rends compte que le vent commence à bien souffler.
Thierry90 dossard 120 et Jilleen dossard 62 du forum courirdanslesvosges |
David clevy du forum dossard 46 |
Robert Cinti dossard 245 de Montreux jeune. |
jassir du forum dossard 141 |
Notre ami Vosgien Michel Morel |
Ensuite longue ligne droite vers Danjoutin. Je commence
rapidement à me perdre dans le kilométrage. Deux affichages : le 10 et
aussi le 5km. Je passe le premier 1000metres en 3min40. Comme par le passé, il
y a un bénévole qui annonce notre temps de passage. J’appuie donc trop
rapidement sur mon chrono pour enregistrer mes temps de passage.
Vu mon positionnement dans le peloton (30 premiers) je suis
parti bien vite mais cependant je tiens l’allure sans trop puiser.
On traverse Danjoutin qui marquera la fin de la longue ligne
droite. Direction la voie Cyclable qui débute par le passage sur un petit pont
en bois. Nous sommes au 3eme kilomètre, à hauteur de l’épongeage. La portion
qui suit est agréable, ça tourne légèrement. Très léger faux plats montants par
endroits.
Kilomètre 5, on regagne le parking du cora. Le premier tour
s’achève. Je passe en 19min08s ! C’est clair, je suis sur un rythme bien supérieur
à mon niveau actuel. J’aurais pu passer par ici avec 40 secondes de plus.
Photo: Jean Louis Lamy |
Claude Grosjean de Fougerolles |
Photo: Jean Louis Lamy |
Mais tout va rentrer dans l’ordre dans le second tour où le vent va redoubler d’intensité. On perd de précieuses secondes à chaque kilomètre. Les bourrasques sont bien marqué et nous avons même droit à un nuage de poussières..
Amstrong du forum |
Je perds quelques places mais les conditions de course sont éprouvantes.
Je paye aussi mon premier 5000 mètres trop rapide.
Je résiste pour ne pas trop perdre mais la barre des 40
minutes ne sera pas possible pour aujourd’hui. Je franchi la ligne d’arrivée en
41 minutes 14s légèrement avant David Clevy et Claude Grosjean ce qui me laisse
à penser que j’ai tout de même bien couru.
Mon arrivée sera saluée au micro par le speacker, Jean Marie
Haffner. Merci à lui.
Photo: Jean Louis Lamy |
Finalement après discussion entre les participants, c’est général,
ce coup de vent et ce temps lourd aura fait perdre une bonne minute à la
plupart des participants.
On retentera un meilleur chrono lors d’une prochaine Edition..
Merci à mes photographes du jour qui viendront embellir mon
compte rendu..
Titite aura bien failli s'envoler! |
J’attendrais la remise des prix et la tombola mais décidément
la chance ne voulait pas me sourire aujourd’hui.
Belle épreuve, bonne organisation, à noter dans votre
calendrier pour l’année prochaine..
De mon côté, je vous donne rendez-vous le week-end du 13 mai
pour ma prochaine compétition. Probablement le 10km de la course de la rhubarbe
en Alsace.. ou Valdoie.. Beaucoup de choix ce weekend-là. On verra selon le
ressenti.
Resultats 2012
1 | 31'36'' | MAHMOUDI Abdelkader | Lille Metropole Athletisme* | 059 | NPC | SEM/83 | ||
2 | 31'40'' | DA SILVA Anthony | A.s.l. La Robertsau | 067 | ALS | SEM/86 | ||
3 | 31'49'' | TABOU Karim (Alg) | Montbeliard Belfort Athletisme | 090 | F-C | ESM/91 | ||
4 | 34'41'' | SOULAS Arnaud | Ac Chatenois-les-forges | 090 | F-C | SEM/82 | ||
5 | 34'49'' | PERNOT Sylvain | Entente De Haute Alsace* | 068 | ALS | V1M/70 | ||
6 | 35'01'' | DE NEF Sylvain | Ac Huningue | 068 | ALS | SEM/74 | ||
7 | 35'47'' | SIRON Sebastien | Non Licencié(e) | SEM/83 | ||||
8 | 35'50'' | VIDAL Etienne | Non Licencié(e) | SEM/79 | ||||
9 | 35'54'' | MARLIER Nathanael | Ac Chatenois-les-forges | 090 | F-C | SEM/73 | ||
10 | 35'56'' | WEBER Philippe | Pays De Colmar Athletisme* | 068 | ALS | V1M/71 | ||
11 | 36'16'' | MARTINEZ Joseph | Montbeliard Belfort Athletisme | 090 | F-C | SEM/85 | ||
12 | 36'34'' | BAUDOZ Joel | A.S.C.A.P. | V1M/68 | ||||
13 | 36'42'' | DOMPTAIL Laurent | Tri lion Belfort | V1M/72 | ||||
14 | 36'58'' | GRISEZ Mustapha | Non Licencié(e) | V1M/70 | ||||
15 | 37'11'' | BROSSEAU Laurent | Entente Sevre | 085 | P-L | V2M/62 | ||
16 | 37'18'' | PERRENOUD Alain | Doubs Sud Athletisme* | 025 | F-C | V2M/60 | ||
17 | 37'24'' | AUDEBRAND Herve | Montbeliard Triathon | SEM/78 | ||||
18 | 37'33'' | SCHOULLER Mathieu | ASTB | SEM/82 | ||||
19 | 37'39'' | HENRY Victor | P.M.T | CAM/95 | ||||
20 | 37'46'' | COTTARD Jean-francois | Luxeuil Athle 70 | 070 | F-C | V2M/60 | ||
21 | 37'48'' | VADAM Jean-charles | Ac Chatenois-les-forges | 090 | F-C | SEM/86 | ||
22 | 37'50'' | ROTH Alain | Non Licencié(e) | V1M/70 | ||||
23 | 37'52'' | GRANDMAIRE Christophe | Hericourt Athletisme Competiti | 070 | F-C | V1M/70 | ||
24 | 37'57'' | GOUX Frederic | Montbeliard Belfort Athletisme | 090 | F-C | V1M/67 | ||
25 | 38'06'' | CHABANE Louines | Ac Chatenois-les-forges | 090 | F-C | V1M/65 | ||
26 | 38'24'' | GRISEZ Amar | Non Licencié(e) | V1M/66 | ||||
27 | 38'29'' | PETITJEAN Anthony | Sg Hericourt | 070 | F-C | SEM/87 | ||
28 | 38'31'' | MENGOUCHI Ali | Non Licencié(e) | SEM/74 | ||||
29 | 38'56'' | JEAN GILLES Jean-michel | Ac Chatenois-les-forges | 090 | F-C | V1M/72 | ||
30 | 38'59'' | GEILLON David | Non Licencié(e) | V1M/65 | ||||
31 | 39'28'' | PLANCHENOT Damien | Montbeliard Belfort Athletisme | 090 | F-C | ESM/91 | ||
32 | 39'31'' | SLIMANE Azzedine | Montbeliard Belfort Athletisme | 090 | F-C | V2M/62 | ||
33 | 39'31'' | GOLDER Frederic | Non Licencié(e) | V1M/67 | ||||
34 | 39'50'' | ETALON Fabien | Non Licencié(e) | SEM/74 | ||||
35 | 40'00'' | DE CONTO Fabrice | Non Licencié(e) | SEM/80 | ||||
36 | 40'04'' | CALIARI David | SKADA 971 | SEM/76 | ||||
37 | 40'19'' | PAYEN Christian | Montbeliard Belfort Athletisme | 090 | F-C | V2M/59 | ||
38 | 40'20'' | OUGIER Xavier | Non Licencié(e) | V1M/70 | ||||
39 | 40'21'' | LEBORGNE Jean-yves | Non Licencié(e) | V1M/66 | ||||
40 | 40'22'' | COLLOMBET Jacques | Hericourt Athletisme Competiti | 070 | F-C | V2M/55 | ||
41 | 40'36'' | DEVAUX Jean-christophe | Non Licencié(e) | V1M/64 | ||||
42 | 40'37'' | GRANDPERRIN Sylvie | Lons Athletique Club | 039 | F-C | V1F/68 | ||
43 | 40'50'' | ROLLIN Thomas | Tri lion Belfort | SEM/75 | ||||
44 | 40'51'' | BEDUT Jean-jacques | Non Licencié(e) | V1M/63 | ||||
45 | 40'51'' | MAS Christophe | Vesoul Marathon | SEM/74 | ||||
46 | 40'52'' | ILTCHEV Dimitri | Coureur de l'Allaine | V1M/72 | ||||
47 | 40'58'' | PERTILE Bruno | Non Licencié(e) | V1M/67 | ||||
48 | 40'58'' | AMBS Hubert | Non Licencié(e) | V1M/67 | ||||
49 | 41'15'' | TOUROUGUI Yassine | Non Licencié(e) | SEM/87 | ||||
50 | 41'16'' | HENRY Mickael | Kilometre 88 | SEM/79 | ||||
51 | 41'20'' | KIM Fabrice | Non Licencié(e) | V1M/68 | ||||
52 | 41'23'' | CLEVY David | Es Thaon | 088 | LOR | SEM/75 | ||
53 | 41'24'' | TOUTENU Martin | Ac Chatenois-les-forges | 090 | F-C | CAM/96 | ||
54 | 41'30'' | VANDELLE Frederic | Ac Chatenois-les-forges | 090 | F-C | SEM/77 | ||
55 | 41'34'' | ROLANDEZ Noel | Non Licencié(e) | V3M/48 | ||||
56 | 41'46'' | PERRENOUD Isabelle | Doubs Sud Athletisme* | 025 | F-C | V2F/61 | ||
57 | 41'50'' | JUPPY Benoit | Non Licencié(e) | CAM/96 | ||||
58 | 41'53'' | GROSJEAN Claude | Luxeuil Athle 70 | 070 | F-C | V2M/58 | ||
59 | 41'53'' | DUPONT Jeremy | Montbeliard Belfort Athletisme | 090 | F-C | SEM/84 | ||
60 | 41'56'' | MAURIN Francky | Ga Haut-saonois (fc) | 070 | F-C | SEM/78 | ||
61 | 42'02'' | JUPPY Eric | Non Licencié(e) | V1M/69 | ||||
62 | 42'02'' | JEUDY Jean-christophe | Non Licencié(e) | V1M/67 | ||||
63 | 42'09'' | GANZER Thierry | Ac Chatenois-les-forges | 090 | F-C | V2M/62 | ||
64 | 42'15'' | CLERC Christian | Non Licencié(e) | V1M/65 | ||||
65 | 42'16'' | STEVENOT Flavien | A.S.C.A.P. | SEM/73 | ||||
66 | 42'19'' | DESPLANCQUES Laurent | Tri lion Belfort | V1M/71 | ||||
67 | 42'20'' | YODER Francis | Tri lion Belfort | V1M/65 | ||||
68 | 42'21'' | BROUILLARD Eric | Non Licencié(e) | V1M/69 | ||||
69 | 42'23'' | GANZER Magali | Ac Chatenois-les-forges | 090 | F-C | V1F/67 | ||
70 | 42'24'' | OEUVRARD EX LOOS Sandrine | Montbeliard Belfort Athletisme | 090 | F-C | SEF/73 | ||
71 | 42'24'' | ZAUGG Jean-claude | Montbeliard Belfort Athletisme | 090 | F-C | V2M/61 | ||
72 | 42'24'' | WIRZ Martial | Montbeliard Belfort Athletisme | 090 | F-C | V1M/67 | ||
73 | 42'31'' | ROY Didier | Montbeliard Marathon | V1M/67 | ||||
74 | 42'39'' | METHLIN Thierry | Ac Anjoutey Bourg | 090 | F-C | V2M/58 | ||
75 | 42'47'' | PIET Johann | Montbeliard Marathon | SEM/80 | ||||
76 | 42'54'' | DANTON Valerie | Non Licencié(e) | V1F/64 | ||||
77 | 43'01'' | VARI Andre | Cora Andelnans | V1M/69 | ||||
78 | 43'03'' | BOULET Benjamin | Doubs Sud Athletisme* | 025 | F-C | V1M/72 | ||
79 | 43'04'' | LEBARATOUX Joseph | AVO Valdoie | V2M/54 | ||||
80 | 43'12'' | BRIVAL Julien | Montbeliard Marathon | V3M/47 | ||||
81 | 43'35'' | BEAUDEQUIN Jean | Ac Chatenois-les-forges | 090 | F-C | V3M/52 | ||
82 | 43'50'' | CHATELAIN Stephane | Non Licencié(e) | SEM/75 | ||||
83 | 43'55'' | LAHEURTE Jean claude | A.S.C.A.P. | V2M/55 | ||||
84 | 44'02'' | BARBIER Nicolas | Hericourt Athletisme Competiti | 070 | F-C | V1M/72 | ||
85 | 44'03'' | REISET Claude | Non Licencié(e) | V1M/65 | ||||
86 | 44'10'' | VANCON Christelle | Luxeuil Athle 70 | 070 | F-C | V1F/71 | ||
87 | 44'20'' | DUMITRU Adrien | A.S.M | SEM/82 | ||||
88 | 44'24'' | BOURQUIN Vincent | Non Licencié(e) | SEM/83 | ||||
89 | 44'34'' | BOBAND Nicolas | Non Licencié(e) | SEM/80 | ||||
90 | 44'42'' | PETERHANSEL Alain | Non Licencié(e) | SEM/89 | ||||
91 | 44'55'' | WINZENRIETH Lionel | Af Coureurs De Fond Alsace | 067 | ALS | V1M/64 | ||
92 | 44'57'' | ACHARD Florent | Non Licencié(e) | V1M/68 | ||||
93 | 45'15'' | GALLY Marie-noelle | Non Licencié(e) | V1F/67 | ||||
94 | 45'21'' | VIEZZI Cesar | Ac Chatenois-les-forges | 090 | F-C | CAM/95 | ||
95 | 45'42'' | DANTON Thierry | Non Licencié(e) | V1M/64 | ||||
96 | 45'44'' | ROBINET Eric | A.S.C.A.P. | V1M/65 | ||||
97 | 46'00'' | RICHARD Rene | Sapeurs Pompiers Ronchamp | V2M/62 | ||||
98 | 46'00'' | MATOSEVIC Frederic | Sg Hericourt | F-C | V1M/72 | |||
99 | 46'05'' | CINTI Robert | Non Licencié(e) | V1M/63 | ||||
100 | 46'12'' | BANDELIER Agnes | Non Licencié(e) | V2F/61 | ||||
101 | 46'21'' | VOGEL Christophe | Non Licencié(e) | V1M/63 | ||||
102 | 46'27'' | HAMBERT Daniel | Ac Chatenois-les-forges | 090 | F-C | V2M/56 | ||
103 | 46'31'' | VEJUX Olivier | Sg Hericourt | 070 | F-C | V1M/70 | ||
104 | 46'35'' | HOLTZER Stephane | Non Licencié(e) | SEM/77 | ||||
105 | 46'36'' | RETAUX Matthieu | Non Licencié(e) | V1M/69 | ||||
106 | 46'39'' | HEBDING Gilles | Non Licencié(e) | V2M/62 | ||||
107 | 46'41'' | VIATTE Cedric | Non Licencié(e) | SEM/76 | ||||
108 | 46'51'' | QUENISSET Alexandre | Tri lion Belfort | SEM/74 | ||||
109 | 46'53'' | BOUTEILLER Marc | Ac Chatenois-les-forges | 090 | F-C | V1M/69 | ||
110 | 46'55'' | LOCATELLI Julie | Défis 90 | V1F/72 | ||||
111 | 46'56'' | PIEGELIN Lionel | LiSI Delle | V1M/68 | ||||
112 | 47'03'' | RENAT Marie | Ac Chatenois-les-forges | 090 | F-C | ESF/91 | ||
113 | 47'14'' | MARCAILLOZ Emmanuel | Non Licencié(e) | V1M/69 | ||||
114 | 47'20'' | RUETSCH Nathalie | Montbeliard Belfort Athletisme | 090 | F-C | SEF/74 | ||
115 | 47'21'' | RUETSCH Stephane | Montbeliard Belfort Athletisme | 090 | F-C | V1M/68 | ||
116 | 47'34'' | ZOTTI Michel | Non Licencié(e) | V1M/70 | ||||
117 | 47'34'' | FERRIOT Mickael | Non Licencié(e) | SEM/85 | ||||
118 | 47'35'' | DURUYON Michael | Non Licencié(e) | SEM/76 | ||||
119 | 47'36'' | THIEBAUT-GEORGES Julien | Non Licencié(e) | SEM/82 | ||||
120 | 47'38'' | GARTNER Sebastien | Non Licencié(e) | SEM/87 | ||||
121 | 47'41'' | YASAR Thomas | Montbeliard Belfort Athletisme | 090 | F-C | V1M/71 | ||
122 | 47'42'' | FOUCHER Sandrine | Cora Andelnans | V1F/71 | ||||
123 | 47'43'' | FEILLON Vincent | Non Licencié(e) | SEM/74 | ||||
124 | 47'44'' | LEBLAY Marc | A.S.C.A.P. | V1M/64 | ||||
125 | 47'50'' | VASENER Simon | Non Licencié(e) | SEM/86 | ||||
126 | 47'52'' | MOINAT Alain | Cora Andelnans | V1M/70 | ||||
127 | 47'54'' | CHARTON Christelle | Montbeliard Marathon | SEF/73 | ||||
128 | 47'57'' | FINANCE Andre | Défis 90 | V3M/52 | ||||
129 | 48'03'' | CARTIGNY Thibault | Non Licencié(e) | SEM/84 | ||||
130 | 48'04'' | COMOR Vincent | Non Licencié(e) | V1M/70 | ||||
131 | 48'05'' | SALGADO Jean | Coureur de l'Allaine | V2M/54 | ||||
132 | 48'07'' | CASTALAN Didier | Non Licencié(e) | V1M/63 | ||||
133 | 48'08'' | JOLY Guillaume | Montbeliard Belfort Athletisme | 090 | F-C | SEM/84 | ||
134 | 48'10'' | PAGNOT Pierre | Non Licencié(e) | V2M/57 | ||||
135 | 48'13'' | LAUQUIN Olivier | Non Licencié(e) | V1M/64 | ||||
136 | 48'15'' | AVON Sandrine | Montbeliard Marathon | V1F/69 | ||||
137 | 48'21'' | GUILLOT Rene | Montbeliard Marathon | V2M/57 | ||||
138 | 48'22'' | MESSMER Michel | Cora Andelnans | V1M/68 | ||||
139 | 48'25'' | WEICK Alain | Ac Chatenois-les-forges | 090 | F-C | V3M/50 | ||
140 | 48'31'' | PACQUOT Celine | Non Licencié(e) | SEF/76 | ||||
141 | 48'38'' | CLAVIER Jean-philippe | Non Licencié(e) | V1M/67 | ||||
142 | 48'57'' | PHILIPPE Jean-luc | Non Licencié(e) | V2M/61 | ||||
143 | 49'06'' | TALUREAU Marie | Non Licencié(e) | SEF/84 | ||||
144 | 49'10'' | GRANJON Bruno | Non Licencié(e) | JUM/93 | ||||
145 | 49'29'' | RAHAL Azziz | Non Licencié(e) | V1M/72 | ||||
146 | 49'42'' | SANTILLI Luciano | Non Licencié(e) | V1M/69 | ||||
147 | 49'46'' | VERGNE Alain | Non Licencié(e) | V1M/65 | ||||
148 | 49'46'' | BILL Sandrine | Non Licencié(e) | V2F/62 | ||||
149 | 49'53'' | CELEMENSKI Laurent | Non Licencié(e) | V2M/60 | ||||
150 | 49'55'' | BAERT Francis | Non Licencié(e) | V1M/63 | ||||
151 | 49'56'' | BOURDENET Agnes | Sg Hericourt | 070 | F-C | SEF/73 | ||
152 | 49'56'' | BOURGEOIS Alain | Sg Hericourt | 070 | F-C | V3M/50 | ||
153 | 49'59'' | GALLET Francois | Sg Hericourt | 070 | F-C | V2M/53 | ||
154 | 50'06'' | HEMERY Philippe | Non Licencié(e) | V1M/64 | ||||
155 | 50'10'' | MESSMER Bernard | Cora Andelnans | V1M/69 | ||||
156 | 50'10'' | BEURIER Patrice | Non Licencié(e) | SEM/78 | ||||
157 | 50'12'' | ETALON Celine | Non Licencié(e) | SEF/78 | ||||
158 | 50'31'' | HARRER Bertrand | Montbeliard Belfort Athletisme | 090 | F-C | SEM/75 | ||
159 | 50'32'' | GALBUSERA Claudine | Non Licencié(e) | V3F/49 | ||||
160 | 50'37'' | EGGENSPILLER Jean-michel | AVO Valdoie | V1M/64 | ||||
161 | 50'37'' | JOLY David | Non Licencié(e) | V1M/72 | ||||
162 | 50'38'' | NGUYEN Patrick | Ac Chatenois-les-forges | 090 | F-C | SEM/74 | ||
163 | 50'48'' | RENAUD Jean michel | Non Licencié(e) | V1M/71 | ||||
164 | 50'48'' | SANTILLI Sylvie | Non Licencié(e) | V1F/70 | ||||
165 | 50'51'' | SARRON Pierre-marie | Non Licencié(e) | SEM/89 | ||||
166 | 51'11'' | HAUTIN Michel | P.S.A Sochaux | V2M/54 | ||||
167 | 51'15'' | DELEPLACE Alain | Non Licencié(e) | V2M/62 | ||||
168 | 51'25'' | RAMBUR Aymeric | Ac Chatenois-les-forges | 090 | F-C | SEM/89 | ||
169 | 51'25'' | FEUVRIER Eric | TMC | V1M/65 | ||||
170 | 51'32'' | ABBOUDI Said | Non Licencié(e) | V2M/55 | ||||
171 | 51'48'' | COULON Patrick | Non Licencié(e) | V2M/56 | ||||
172 | 51'49'' | BELHADJ Redda | Non Licencié(e) | V2M/61 | ||||
173 | 52'06'' | RAUZIER Pascal | Non Licencié(e) | V1M/71 | ||||
174 | 52'08'' | BERGERET Andre | Non Licencié(e) | V2M/60 | ||||
175 | 52'23'' | BOUDJADJA Bachir | Non Licencié(e) | V3M/49 | ||||
176 | 52'25'' | GAUTHERAT Romuald | Non Licencié(e) | SEM/83 | ||||
177 | 52'35'' | LAFOND Jeremy | Non Licencié(e) | SEM/83 | ||||
178 | 52'38'' | IVORRA Jacqueline | Non Licencié(e) | V1F/63 | ||||
179 | 52'51'' | TAISS Mohamed | Non Licencié(e) | V2M/61 | ||||
180 | 52'56'' | FROSSARD Alain | Non Licencié(e) | V2M/58 | ||||
181 | 53'14'' | RENAUD Myriam | Non Licencié(e) | SEF/75 | ||||
182 | 53'17'' | SOLGADO Manuel | Non Licencié(e) | V3M/51 | ||||
183 | 53'29'' | DAVID Alain | Montbeliard Marathon | V2M/54 | ||||
184 | 53'32'' | JEANNIN Jacques | Non Licencié(e) | V4M/40 | ||||
185 | 53'34'' | LAVAL Aline | Montbeliard Belfort Athletisme | 090 | F-C | SEF/74 | ||
186 | 53'43'' | VILLAUMIE Andre | G.Electric | V2M/58 | ||||
187 | 53'50'' | LAFOND Martine | Montbeliard Marathon | V2F/57 | ||||
188 | 53'59'' | FAREZ Jean pierre | Coureur de l'Allaine | V4M/41 | ||||
189 | 54'00'' | FRESARD Audrey | Montbeliard Marathon | SEF/73 | ||||
190 | 54'18'' | PELIER Marielle | Non Licencié(e) | V1F/70 | ||||
191 | 54'24'' | COURTIN Serge | A.S.C.A.P. | V3M/50 | ||||
192 | 54'30'' | PAGNOUX Yves | Non Licencié(e) | V2M/59 | ||||
193 | 54'38'' | HOSATTE Stephane | Non Licencié(e) | V1M/70 | ||||
194 | 55'09'' | SAINTOUX Laurence | Ac Chatenois-les-forges | 090 | F-C | V1F/68 | ||
195 | 55'20'' | MEGNIN Jean-claude | Non Licencié(e) | V2M/61 | ||||
196 | 55'54'' | CONROUX Roger | Montbeliard Marathon | V2M/55 | ||||
197 | 55'56'' | N-GUYEN-DAI Engelique | Non Licencié(e) | SEF/77 | ||||
198 | 55'56'' | DEMENGEL Roger | Non Licencié(e) | V2M/54 | ||||
199 | 56'36'' | HAUTIN Mikael | Non Licencié(e) | SEM/85 | ||||
200 | 56'37'' | AUBRY Victor | Non Licencié(e) | JUM/93 |
201 | 56'54'' | AUDEBRAND Evelyne | Non Licencié(e) | V2F/54 | ||||
202 | 56'54'' | IANACELLI Remy | Non Licencié(e) | SEM/87 | ||||
203 | 57'44'' | PATRON Marie-christine | Non Licencié(e) | V2F/58 | ||||
204 | 57'46'' | MALIVERNEY Gerard | Non Licencié(e) | V2M/60 | ||||
205 | 58'17'' | SCHNEIDER Marie | Non Licencié(e) | SEF/78 | ||||
206 | 59'19'' | OUGIER Anne lise | Non Licencié(e) | SEF/74 | ||||
207 | 59'23'' | VANBALBERGHE Coline | Non Licencié(e) | JUF/94 | ||||
208 | 59'25'' | MONNET Jeremy | Cora Andelnans | ESM/90 | ||||
209 | 59'29'' | VANBALBERGHE Jean-jacques | Non Licencié(e) | V2M/60 | ||||
210 | 59'32'' | CUVILLIER Jean-luc | Non Licencié(e) | V3M/51 | ||||
211 | 59'35'' | MASSON Brigitte | Non Licencié(e) | V1F/64 | ||||
212 | 1h00'15'' | LEGGERI Alda | Défis 90 | V2F/57 | ||||
213 | 1h00'25'' | BAVEREL Aline | Non Licencié(e) | SEF/86 | ||||
214 | 1h00'29'' | STIMPFLING Francois | Non Licencié(e) | V4M/40 | ||||
215 | 1h01'51'' | COLEY Patrice | Non Licencié(e) | V2M/57 | ||||
216 | 1h02'14'' | CONTET Houria | Non Licencié(e) | V1F/64 | ||||
217 | 1h02'22'' | NAGELLEN Yves | AVO Valdoie | V4M/38 | ||||
218 | 1h03'53'' | BERGERET Angelique | Non Licencié(e) | V1F/65 | ||||
219 | 1h04'01'' | ROUYER Coralie | Cora Andelnans | SEF/82 | ||||
220 | 1h04'28'' | HAULT Barbara | Non Licencié(e) | SEF/75 | ||||
221 | 1h06'27'' | MAURICE Caroline | Non Licencié(e) | SEF/73 | ||||
222 | 1h06'27'' | VAUTRIN Celine | Non Licencié(e) | SEF/73 | ||||
223 | 1h06'54'' | MOREL Michel | Non Licencié(e) | V3M/51 | ||||
224 | 1h10'06'' | PEYSSON Michel | Non Licencié(e) | V4M/35 |
2 commentaires:
Enregistrer un commentaire